| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 25 | 0.6 |
| 402 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 10 | 0.4 |
| 403 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 32 | 0.5 |
| 404 | 贾里德-麦凯恩 | 30 | 2 | 13 | 0.4 |
| 405 | 贾里德-麦凯恩 | 37 | 1 | 22 | 0.6 |
| 406 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 34 | 0.5 |
| 407 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 31 | 0.5 |
| 408 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 34 | 0.5 |
| 409 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 20 | 0.5 |
| 410 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 8 | 0.4 |
| 411 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 30 | 0.5 |
| 412 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 30 | 0.5 |
| 413 | 阿隆-霍勒迪 | 57 | 1 | 28 | 0.5 |
| 414 | 安芬尼-西蒙斯 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 415 | 安芬尼-西蒙斯 | 49 | 0 | 27 | 0.6 |
| 416 | 特雷-曼恩 | 54 | 1 | 25 | 0.5 |
| 417 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 24 | 0.5 |
| 418 | 加比-文森特 | 24 | 0 | 13 | 0.5 |
| 419 | 加比-文森特 | 29 | 7 | 14 | 0.5 |
| 420 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 24 | 0.5 |
| 421 | 米哈伊柳克 | 51 | 41 | 26 | 0.5 |
| 422 | 科比-怀特 | 21 | 0 | 5 | 0.2 |
| 423 | 科比-怀特 | 29 | 26 | 20 | 0.7 |
| 424 | 泰瑞斯-普罗克特 | 50 | 1 | 25 | 0.5 |
| 425 | 特里斯坦-武克切维奇 | 49 | 12 | 23 | 0.5 |
| 426 | 朱利安-菲利普斯 | 35 | 2 | 18 | 0.5 |
| 427 | 朱利安-菲利普斯 | 13 | 0 | 5 | 0.4 |
| 428 | 迈卡-波特 | 47 | 7 | 22 | 0.5 |
| 429 | 泰瑞斯-马丁 | 37 | 6 | 22 | 0.6 |
| 430 | 泰瑞斯-马丁 | 9 | 0 | 3 | 0.3 |
| 431 | 乔丹-麦克劳林 | 44 | 0 | 20 | 0.5 |
| 432 | 布朗尼-詹姆斯 | 42 | 1 | 19 | 0.5 |
| 433 | 马库斯-萨瑟 | 38 | 5 | 20 | 0.5 |
| 434 | 穆萨-西塞 | 38 | 1 | 19 | 0.5 |
| 435 | 卡姆-琼斯 | 37 | 7 | 18 | 0.5 |
| 436 | 格兰特-威廉姆斯 | 36 | 3 | 17 | 0.5 |
| 437 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 18 | 12 | 9 | 0.5 |
| 438 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 15 | 11 | 9 | 0.6 |
| 439 | 布雷克-韦斯利 | 32 | 0 | 16 | 0.5 |
| 440 | 凯沙德-约翰逊 | 32 | 0 | 15 | 0.5 |
| 441 | 克里斯蒂安-科洛克 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | 克里斯蒂安-科洛克 | 14 | 2 | 4 | 0.3 |
| 443 | 克里斯蒂安-科洛克 | 11 | 2 | 10 | 0.9 |
| 444 | 德安吉洛-拉塞尔 | 26 | 3 | 12 | 0.5 |
| 445 | 奥比-托平 | 24 | 3 | 12 | 0.5 |
| 446 | 泰森-埃蒂安 | 24 | 2 | 11 | 0.5 |
| 447 | A.J.劳森 | 24 | 0 | 12 | 0.5 |
| 448 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 1 | 4 | 0.7 |
| 449 | 梅森-普拉姆利 | 14 | 2 | 6 | 0.4 |
| 450 | 河村勇辉 | 18 | 0 | 9 | 0.5 |


