| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 552 | 查尔斯-巴锡 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 553 | 德安德鲁-乔丹 | 12 | 7 | 4 | 0.3 |
| 554 | 马克斯-斯特鲁斯 | 12 | 5 | 3 | 0.3 |
| 555 | 博比-克林特曼 | 12 | 0 | 3 | 0.3 |
| 556 | 乔尼-布鲁姆 | 11 | 0 | 3 | 0.3 |
| 557 | 塞斯-库里 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 558 | 小帕特里克-鲍德温 | 6 | 1 | 3 | 0.5 |
| 559 | 小帕特里克-鲍德温 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | 小帕特里克-鲍德温 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | 约翰-通杰 | 8 | 0 | 2 | 0.3 |
| 562 | 达拉诺-班顿 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 563 | 达拉诺-班顿 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 564 | 小温德尔-摩尔 | 6 | 0 | 2 | 0.3 |
| 565 | 奥兰多-罗宾逊 | 4 | 1 | 1 | 0.3 |
| 566 | 科林-卡斯尔顿 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 567 | CJ-亨特利 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 568 | 格兰特-尼尔森 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 569 | 佩顿-桑德福特 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 570 | 克里斯-李文斯顿 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 571 | 诺亚-埃森格 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 572 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 16 | 0.2 |
| 573 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 69 | 7 | 17 | 0.2 |
| 574 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 65 | 6 | 14 | 0.2 |
| 575 | 道尔顿-克内克特 | 55 | 1 | 11 | 0.2 |
| 576 | 杰特-霍华德 | 55 | 0 | 10 | 0.2 |
| 577 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 54 | 5 | 9 | 0.2 |
| 578 | AJ-约翰逊 | 25 | 0 | 7 | 0.3 |
| 579 | AJ-约翰逊 | 23 | 0 | 4 | 0.2 |
| 580 | 尼克-理查兹 | 27 | 2 | 4 | 0.1 |
| 581 | 尼克-理查兹 | 20 | 4 | 6 | 0.3 |
| 582 | 阿米尔-科菲 | 16 | 1 | 6 | 0.4 |
| 583 | 阿米尔-科菲 | 30 | 2 | 3 | 0.1 |
| 584 | 杰-塞恩-泰特 | 46 | 1 | 10 | 0.2 |
| 585 | 卡梅隆-托马斯 | 24 | 8 | 4 | 0.2 |
| 586 | 卡梅隆-托马斯 | 18 | 0 | 5 | 0.3 |
| 587 | 布兰登-卡尔森 | 42 | 4 | 8 | 0.2 |
| 588 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 6 | 0.2 |
| 589 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 590 | 若昂-贝兰热 | 40 | 3 | 7 | 0.2 |
| 591 | 林迪-沃特斯 | 40 | 0 | 6 | 0.2 |
| 592 | 查兹-拉尼尔 | 34 | 0 | 7 | 0.2 |
| 593 | 杜普-里斯 | 32 | 0 | 5 | 0.2 |
| 594 | 利亚姆-麦克尼利 | 31 | 0 | 5 | 0.2 |
| 595 | 道格-麦克德莫特 | 29 | 0 | 6 | 0.2 |
| 596 | JD-戴维森 | 28 | 0 | 6 | 0.2 |
| 597 | 德鲁-蒂米 | 27 | 1 | 6 | 0.2 |
| 598 | EJ-利德尔 | 26 | 5 | 6 | 0.2 |
| 599 | 俾斯麦-比永博 | 25 | 1 | 4 | 0.2 |
| 600 | 加莱特-坦普利 | 22 | 0 | 4 | 0.2 |


