| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 基恩-埃利斯 | 29 | 6 | 720.5 | 24.8 |
| 302 | 基恩-埃利斯 | 43 | 5 | 758.2 | 17.6 |
| 303 | 帕特里克-威廉姆斯 | 72 | 6 | 1473.8 | 20.5 |
| 304 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 1395.4 | 20.5 |
| 305 | 文斯-威廉姆斯 | 6 | 0 | 83.5 | 13.9 |
| 306 | 文斯-威廉姆斯 | 34 | 12 | 735.9 | 21.6 |
| 307 | 伊桑-汤普森 | 32 | 13 | 653.2 | 20.4 |
| 308 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 347.6 | 20.4 |
| 309 | 布莱克-辛森 | 14 | 3 | 285.4 | 20.4 |
| 310 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 1455.3 | 20.2 |
| 311 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 599.4 | 25 |
| 312 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 811.7 | 17.6 |
| 313 | 贾文-斯莫尔 | 41 | 12 | 829.9 | 20.2 |
| 314 | 布拉德利-比尔 | 6 | 6 | 120.9 | 20.2 |
| 315 | 威尔-理查德 | 69 | 21 | 1376.8 | 20 |
| 316 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 1377.5 | 20 |
| 317 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 730.7 | 19.2 |
| 318 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 470.2 | 21.4 |
| 319 | 达坎-杰弗里斯 | 3 | 0 | 59.9 | 20 |
| 320 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 1550.6 | 19.9 |
| 321 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 41 | 0 | 896.5 | 21.9 |
| 322 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 28 | 3 | 473.8 | 16.9 |
| 323 | 科比-桑德斯 | 68 | 16 | 1351.4 | 19.9 |
| 324 | 约翰-孔查尔 | 26 | 7 | 680.1 | 26.2 |
| 325 | 约翰-孔查尔 | 30 | 1 | 434.6 | 14.5 |
| 326 | 格兰特-威廉姆斯 | 36 | 3 | 711.5 | 19.8 |
| 327 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 1317.9 | 19.7 |
| 328 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 1297 | 19.7 |
| 329 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 23 | 3 | 452 | 19.7 |
| 330 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 1277.2 | 19.6 |
| 331 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 1174.5 | 19.6 |
| 332 | 安德烈-德拉蒙德 | 63 | 25 | 1230.8 | 19.5 |
| 333 | 瑞安-内姆哈德 | 60 | 27 | 1170.9 | 19.5 |
| 334 | 约翰-波拉基达斯 | 13 | 0 | 253.4 | 19.5 |
| 335 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 1355.3 | 19.4 |
| 336 | 李凯尔 | 19 | 2 | 362.7 | 19.1 |
| 337 | 李凯尔 | 21 | 0 | 401.6 | 19.1 |
| 338 | 李凯尔 | 4 | 3 | 89.3 | 22.3 |
| 339 | 奥斯曼-迪昂 | 30 | 20 | 804.3 | 26.8 |
| 340 | 奥斯曼-迪昂 | 27 | 0 | 295.2 | 10.9 |
| 341 | 迈卡-波特 | 47 | 7 | 908.3 | 19.3 |
| 342 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 1154.5 | 19.2 |
| 343 | 西迪-西索科 | 75 | 26 | 1435.1 | 19.1 |
| 344 | 泰勒-亨德里克斯 | 33 | 6 | 492.2 | 14.9 |
| 345 | 泰勒-亨德里克斯 | 26 | 11 | 626.3 | 24.1 |
| 346 | 德安吉洛-拉塞尔 | 26 | 3 | 494.8 | 19 |
| 347 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 1160 | 18.7 |
| 348 | 帕特-斯潘塞 | 66 | 14 | 1229 | 18.6 |
| 349 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 709.8 | 18.2 |
| 350 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 369.8 | 19.5 |


