| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 普洛斯珀 | 53 | 24 | 983.6 | 18.6 |
| 352 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 991.3 | 18.4 |
| 353 | 德文-卡特 | 38 | 12 | 699.9 | 18.4 |
| 354 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 643.1 | 18.4 |
| 355 | 扎克-科林斯 | 10 | 0 | 183.7 | 18.4 |
| 356 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 3 | 0 | 48.3 | 16.1 |
| 357 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 1 | 0 | 25.5 | 25.5 |
| 358 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 1429.6 | 18.3 |
| 359 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 1206.6 | 18.3 |
| 360 | 昆顿-杰克逊 | 49 | 19 | 897.4 | 18.3 |
| 361 | 亚历克斯-卡鲁索 | 56 | 0 | 1020.3 | 18.2 |
| 362 | 杰登-艾维 | 33 | 2 | 554.8 | 16.8 |
| 363 | 杰登-艾维 | 4 | 3 | 115.5 | 28.9 |
| 364 | 克雷格-波特 | 64 | 3 | 1147.7 | 17.9 |
| 365 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 1279.5 | 17.8 |
| 366 | 乔丹-沃尔什 | 68 | 25 | 1212 | 17.8 |
| 367 | 奥比-托平 | 24 | 3 | 423.7 | 17.7 |
| 368 | 贾旺特-格林 | 82 | 6 | 1446.1 | 17.6 |
| 369 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 54 | 12 | 952.4 | 17.6 |
| 370 | 基里安-海耶斯 | 23 | 3 | 405.5 | 17.6 |
| 371 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 1294.6 | 17.5 |
| 372 | 约什-奥科吉 | 78 | 32 | 1353.8 | 17.4 |
| 373 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 1234.2 | 17.4 |
| 374 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 1127.8 | 17.4 |
| 375 | 昆滕-波斯特 | 67 | 35 | 1159.2 | 17.3 |
| 376 | 贾里德-麦凯恩 | 30 | 2 | 539.6 | 18 |
| 377 | 贾里德-麦凯恩 | 37 | 1 | 620.1 | 16.8 |
| 378 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 951 | 17.3 |
| 379 | TJ-麦康奈尔 | 56 | 4 | 962.5 | 17.2 |
| 380 | 尼古拉-约维奇 | 47 | 1 | 808 | 17.2 |
| 381 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 1008.2 | 17.1 |
| 382 | 谢里夫-库珀 | 41 | 1 | 700 | 17.1 |
| 383 | 内特-威廉姆斯 | 14 | 2 | 239.2 | 17.1 |
| 384 | 约什-米诺特 | 33 | 10 | 525.7 | 15.9 |
| 385 | 约什-米诺特 | 16 | 1 | 308.1 | 19.3 |
| 386 | 卡梅隆-佩恩 | 22 | 1 | 374.3 | 17 |
| 387 | 泰瑞斯-马丁 | 37 | 6 | 696 | 18.8 |
| 388 | 泰瑞斯-马丁 | 9 | 0 | 80.6 | 9 |
| 389 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 354 | 16.9 |
| 390 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 1172.6 | 16.8 |
| 391 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 495.3 | 31 |
| 392 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 577.3 | 12 |
| 393 | 多里安-芬尼-史密斯 | 37 | 1 | 620.3 | 16.8 |
| 394 | 卡姆-琼斯 | 37 | 7 | 616.4 | 16.7 |
| 395 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 1176.9 | 16.6 |
| 396 | 加比-文森特 | 24 | 0 | 320.4 | 13.3 |
| 397 | 加比-文森特 | 29 | 7 | 558.7 | 19.3 |
| 398 | 凯文-乐福 | 37 | 5 | 612.8 | 16.6 |
| 399 | 奥斯卡-希布韦 | 27 | 6 | 448.4 | 16.6 |
| 400 | 德安德鲁-乔丹 | 12 | 7 | 198.8 | 16.6 |


