| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 以赛亚-杰克逊 | 38 | 14 | 638.1 | 16.8 |
| 402 | 以赛亚-杰克逊 | 17 | 0 | 270.2 | 15.9 |
| 403 | 德里克-莱夫利 | 7 | 4 | 115.3 | 16.5 |
| 404 | 杰文-卡特 | 23 | 0 | 254.2 | 11.1 |
| 405 | 杰文-卡特 | 30 | 1 | 613.2 | 20.4 |
| 406 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 299.6 | 17.6 |
| 407 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 61.1 | 12.2 |
| 408 | 德鲁-史密斯 | 70 | 1 | 1141.3 | 16.3 |
| 409 | 特伦登-沃特福德 | 53 | 7 | 863.7 | 16.3 |
| 410 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 1117.9 | 16.2 |
| 411 | LJ-克赖尔 | 18 | 1 | 292.2 | 16.2 |
| 412 | 巴迪-希尔德 | 7 | 0 | 51.2 | 7.3 |
| 413 | 巴迪-希尔德 | 44 | 3 | 768.1 | 17.5 |
| 414 | 杰伦-皮克特 | 50 | 18 | 806.5 | 16.1 |
| 415 | 尼古拉-托皮奇 | 10 | 2 | 160.1 | 16 |
| 416 | 杰伦-威尔森 | 54 | 2 | 859.2 | 15.9 |
| 417 | 科比-布朗 | 34 | 0 | 294.6 | 8.7 |
| 418 | 科比-布朗 | 27 | 10 | 667.8 | 24.7 |
| 419 | 贾登-哈迪 | 23 | 0 | 470 | 20.4 |
| 420 | 贾登-哈迪 | 34 | 4 | 428.1 | 12.6 |
| 421 | 泰森-埃蒂安 | 24 | 2 | 380 | 15.8 |
| 422 | 佩顿-桑德福特 | 4 | 0 | 63.3 | 15.8 |
| 423 | 贾斯汀-爱德华兹 | 65 | 12 | 1021 | 15.7 |
| 424 | 内匡-汤姆林 | 64 | 3 | 1003.7 | 15.7 |
| 425 | 奥柴-阿巴基 | 42 | 13 | 650.1 | 15.5 |
| 426 | 奥柴-阿巴基 | 20 | 0 | 323.2 | 16.2 |
| 427 | 约什-格林 | 58 | 0 | 908 | 15.7 |
| 428 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 737.1 | 15.7 |
| 429 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 1142.3 | 15.6 |
| 430 | 莱昂纳德-米勒 | 27 | 12 | 623.8 | 23.1 |
| 431 | 莱昂纳德-米勒 | 19 | 0 | 94.9 | 5 |
| 432 | 提贾尼-萨隆 | 37 | 0 | 575.4 | 15.6 |
| 433 | 马蒂斯-塞布尔 | 31 | 0 | 480.4 | 15.5 |
| 434 | 穆罕默德-盖伊 | 77 | 8 | 1178.8 | 15.3 |
| 435 | 肯里奇-威廉姆斯 | 56 | 2 | 855.2 | 15.3 |
| 436 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 972 | 15.2 |
| 437 | 朱利安-斯特劳瑟 | 57 | 14 | 860.7 | 15.1 |
| 438 | 道格-麦克德莫特 | 29 | 0 | 439.2 | 15.1 |
| 439 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 41 | 0 | 365.7 | 8.9 |
| 440 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 26 | 19 | 641.4 | 24.7 |
| 441 | 迈卡-皮维 | 61 | 4 | 913 | 15 |
| 442 | 科尔-安东尼 | 35 | 0 | 526.6 | 15 |
| 443 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 644.1 | 21.5 |
| 444 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 325.9 | 9.3 |
| 445 | 尼克-理查兹 | 27 | 2 | 253.5 | 9.4 |
| 446 | 尼克-理查兹 | 20 | 4 | 447.2 | 22.4 |
| 447 | 凯莱布-马丁 | 58 | 12 | 856.2 | 14.8 |
| 448 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 911.8 | 14.7 |
| 449 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 1083.9 | 14.6 |
| 450 | 泰厄斯-琼斯 | 11 | 2 | 91.7 | 8.3 |


