| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 马库斯-萨瑟 | 38 | 5 | 456.5 | 12 |
| 502 | 特里斯坦-牛顿 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 503 | 贾巴里-沃克 | 64 | 6 | 761.7 | 11.9 |
| 504 | 莫里茨-瓦格纳 | 36 | 0 | 426.6 | 11.9 |
| 505 | 利亚姆-麦克尼利 | 31 | 0 | 367.6 | 11.9 |
| 506 | 齐克-纳吉 | 53 | 4 | 627.6 | 11.8 |
| 507 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 727.2 | 11.7 |
| 508 | 查尔斯-巴锡 | 1 | 0 | 4.6 | 4.6 |
| 509 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 17.1 | 3.4 |
| 510 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 100.4 | 20.1 |
| 511 | 查尔斯-巴锡 | 2 | 0 | 30.5 | 15.3 |
| 512 | 布兰登-卡尔森 | 42 | 4 | 488.2 | 11.6 |
| 513 | 河村勇辉 | 18 | 0 | 209 | 11.6 |
| 514 | 奥默-尤特赛文 | 9 | 0 | 104 | 11.6 |
| 515 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 817.9 | 11.5 |
| 516 | 达伦-特里 | 34 | 0 | 377.4 | 11.1 |
| 517 | 达伦-特里 | 14 | 0 | 173.7 | 12.4 |
| 518 | 阿萨-纽厄尔 | 44 | 2 | 499.9 | 11.4 |
| 519 | 小帕特里克-鲍德温 | 6 | 1 | 87.9 | 14.7 |
| 520 | 小帕特里克-鲍德温 | 1 | 0 | 2.3 | 2.3 |
| 521 | 小帕特里克-鲍德温 | 2 | 0 | 12.2 | 6.1 |
| 522 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 416.3 | 11.3 |
| 523 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 34.4 | 11.5 |
| 524 | 布雷克-韦斯利 | 32 | 0 | 361.4 | 11.3 |
| 525 | PJ-霍尔 | 12 | 2 | 186.7 | 15.6 |
| 526 | PJ-霍尔 | 7 | 0 | 26.7 | 3.8 |
| 527 | 马莱维-莱昂斯 | 25 | 2 | 276.5 | 11.1 |
| 528 | 杰斯-理查德森 | 54 | 0 | 586.7 | 10.9 |
| 529 | 泰瑞斯-普罗克特 | 50 | 1 | 545.1 | 10.9 |
| 530 | 罗恩-哈珀 | 29 | 3 | 317.5 | 10.9 |
| 531 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 38 | 19 |
| 532 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 5.9 | 2.9 |
| 533 | 蒙塔-莫里斯 | 6 | 0 | 64.6 | 10.8 |
| 534 | 阿米尔-科菲 | 16 | 1 | 225.4 | 14.1 |
| 535 | 阿米尔-科菲 | 30 | 2 | 265.1 | 8.8 |
| 536 | 马克西-克莱伯 | 43 | 1 | 461 | 10.7 |
| 537 | 德鲁-彼得森 | 6 | 0 | 64.3 | 10.7 |
| 538 | 杰里米-索汉 | 28 | 0 | 357.8 | 12.8 |
| 539 | 杰里米-索汉 | 16 | 0 | 110.8 | 6.9 |
| 540 | 克里斯-布歇 | 9 | 0 | 94.2 | 10.5 |
| 541 | 扬尼克-科南-尼德豪泽 | 41 | 0 | 423.7 | 10.3 |
| 542 | 达拉诺-班顿 | 2 | 0 | 9.7 | 4.8 |
| 543 | 达拉诺-班顿 | 4 | 0 | 52 | 13 |
| 544 | 布兰登-克拉克 | 2 | 2 | 20.4 | 10.2 |
| 545 | 道尔顿-克内克特 | 55 | 1 | 553.7 | 10.1 |
| 546 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 536 | 10.1 |
| 547 | 马拉基-布兰纳姆 | 29 | 0 | 292.8 | 10.1 |
| 548 | CJ-亨特利 | 4 | 0 | 40.4 | 10.1 |
| 549 | 乔纳森-艾萨克 | 52 | 0 | 520.9 | 10 |
| 550 | 诺亚-埃森格 | 3 | 0 | 30 | 10 |


