| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 维特-克雷伊奇 | 46 | 8 | 13 | 0.3 |
| 302 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 19 | 0.3 |
| 303 | 德文-布克 | 64 | 64 | 18 | 0.3 |
| 304 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 21 | 0.3 |
| 305 | 奥柴-阿巴基 | 42 | 13 | 11 | 0.3 |
| 306 | 奥柴-阿巴基 | 20 | 0 | 6 | 0.3 |
| 307 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 18 | 0.3 |
| 308 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 20 | 0.3 |
| 309 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 18 | 0.3 |
| 310 | 凯莱布-马丁 | 58 | 12 | 15 | 0.3 |
| 311 | RJ-巴雷特 | 57 | 57 | 19 | 0.3 |
| 312 | 奥斯曼-迪昂 | 30 | 20 | 10 | 0.3 |
| 313 | 奥斯曼-迪昂 | 27 | 0 | 7 | 0.3 |
| 314 | 阿杰-米切尔 | 57 | 16 | 18 | 0.3 |
| 315 | 亚历克斯-卡鲁索 | 56 | 0 | 17 | 0.3 |
| 316 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 14 | 0.3 |
| 317 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 14 | 0.3 |
| 318 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 13 | 0.3 |
| 319 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 17 | 0.3 |
| 320 | 格雷森-阿伦 | 51 | 27 | 13 | 0.3 |
| 321 | 达伦-特里 | 34 | 0 | 11 | 0.3 |
| 322 | 达伦-特里 | 14 | 0 | 4 | 0.3 |
| 323 | 迈卡-波特 | 47 | 7 | 15 | 0.3 |
| 324 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 14 | 0.3 |
| 325 | 贾马雷-布耶 | 47 | 1 | 16 | 0.3 |
| 326 | 莱昂纳德-米勒 | 27 | 12 | 15 | 0.6 |
| 327 | 莱昂纳德-米勒 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 44 | 44 | 12 | 0.3 |
| 329 | 阿萨-纽厄尔 | 44 | 2 | 15 | 0.3 |
| 330 | 马克西-克莱伯 | 43 | 1 | 11 | 0.3 |
| 331 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 10 | 0.3 |
| 332 | 阿隆-戈登 | 36 | 33 | 10 | 0.3 |
| 333 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 6 | 0.3 |
| 334 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 5 | 0.3 |
| 335 | 朗佐-鲍尔 | 35 | 3 | 9 | 0.3 |
| 336 | 科尔-安东尼 | 35 | 0 | 11 | 0.3 |
| 337 | 弗朗茨-瓦格纳 | 34 | 32 | 11 | 0.3 |
| 338 | 杰伦-威廉姆斯 | 33 | 33 | 9 | 0.3 |
| 339 | 杰伦-格林 | 32 | 27 | 8 | 0.3 |
| 340 | 伊桑-汤普森 | 32 | 13 | 9 | 0.3 |
| 341 | 杜普-里斯 | 32 | 0 | 8 | 0.3 |
| 342 | 凯沙德-约翰逊 | 32 | 0 | 8 | 0.3 |
| 343 | 斯库特-亨德森 | 30 | 10 | 9 | 0.3 |
| 344 | 罗恩-哈珀 | 29 | 3 | 9 | 0.3 |
| 345 | 卡梅隆-佩恩 | 22 | 1 | 7 | 0.3 |
| 346 | 贾-莫兰特 | 20 | 20 | 6 | 0.3 |
| 347 | 泰-杰罗姆 | 15 | 15 | 4 | 0.3 |
| 348 | 贝兹-姆本 | 15 | 5 | 5 | 0.3 |
| 349 | 马拉奇-史密斯 | 15 | 4 | 4 | 0.3 |
| 350 | 马乔恩-比彻姆 | 14 | 1 | 4 | 0.3 |


