| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 阿米尔-科菲 | 16 | 0 | 1 | 0.1 |
| 252 | 贾伦-布伦森 | 17 | 17 | 1 | 0.1 |
| 253 | 乔丹-霍金斯 | 17 | 0 | 1 | 0.1 |
| 254 | 卢克-肯纳德 | 18 | 0 | 1 | 0.1 |
| 255 | 凯尔登-约翰逊 | 19 | 0 | 1 | 0.1 |
| 256 | 威尔-理查德 | 19 | 8 | 1 | 0.1 |
| 257 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 20 | 0 | 1 | 0.1 |
| 258 | 达维恩-米切尔 | 20 | 20 | 1 | 0.1 |
| 259 | 伊曼纽尔-奎克利 | 21 | 21 | 1 | 0 |
| 260 | 加里-特伦特 | 21 | 14 | 1 | 0 |
| 261 | 鲍比-波蒂斯 | 21 | 2 | 1 | 0 |
| 262 | AJ-格林 | 21 | 21 | 1 | 0 |
| 263 | 杰伦-威尔斯 | 21 | 21 | 1 | 0 |
| 264 | 泰勒-科莱克 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 罗伯特-迪林厄姆 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 威尔-莱利 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 克里斯-扬布拉德 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 泰瑞斯-普罗克特 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 杰伦-威尔森 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 博内斯-海兰德 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 罗宾逊-厄尔 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 272 | 巴迪-希尔德 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 克里斯-保罗 | 15 | 0 | 0 | 0 |


