| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 道尔顿-克内克特 | 55 | 1 | 11 | 0.2 |
| 402 | 杰特-霍华德 | 55 | 0 | 11 | 0.2 |
| 403 | 本内迪克特-马瑟林 | 26 | 1 | 9 | 0.3 |
| 404 | 本内迪克特-马瑟林 | 28 | 24 | 4 | 0.1 |
| 405 | 普洛斯珀 | 53 | 24 | 13 | 0.2 |
| 406 | 杰文-卡特 | 23 | 0 | 2 | 0.1 |
| 407 | 杰文-卡特 | 30 | 1 | 8 | 0.3 |
| 408 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 8 | 0.2 |
| 409 | 兰德里-沙梅特 | 51 | 12 | 9 | 0.2 |
| 410 | 巴迪-希尔德 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 巴迪-希尔德 | 44 | 3 | 9 | 0.2 |
| 412 | 乔丹-霍金斯 | 51 | 1 | 10 | 0.2 |
| 413 | 加里-哈里斯 | 48 | 2 | 9 | 0.2 |
| 414 | 达柳斯-加兰 | 19 | 17 | 5 | 0.3 |
| 415 | 达柳斯-加兰 | 26 | 26 | 3 | 0.1 |
| 416 | 德安德烈-亨特 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 417 | 德安德烈-亨特 | 43 | 23 | 7 | 0.2 |
| 418 | 迈伦-加德纳 | 45 | 7 | 8 | 0.2 |
| 419 | 本-萨拉夫 | 44 | 11 | 8 | 0.2 |
| 420 | 杰里米-索汉 | 28 | 0 | 5 | 0.2 |
| 421 | 杰里米-索汉 | 16 | 0 | 2 | 0.1 |
| 422 | 杨瀚森 | 43 | 1 | 10 | 0.2 |
| 423 | 布赖斯-麦戈文斯 | 42 | 13 | 9 | 0.2 |
| 424 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 41 | 15 | 9 | 0.2 |
| 425 | 贾文-斯莫尔 | 41 | 12 | 9 | 0.2 |
| 426 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 7 | 0.2 |
| 427 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 428 | 乔纳森-莫格博 | 40 | 0 | 8 | 0.2 |
| 429 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 8 | 0.2 |
| 430 | 德文-卡特 | 38 | 12 | 9 | 0.2 |
| 431 | 凯文-乐福 | 37 | 5 | 9 | 0.2 |
| 432 | 拉克伦-奥尔布里奇 | 37 | 2 | 8 | 0.2 |
| 433 | 多里安-芬尼-史密斯 | 37 | 1 | 6 | 0.2 |
| 434 | 提贾尼-萨隆 | 37 | 0 | 7 | 0.2 |
| 435 | 以赛亚-利弗斯 | 36 | 0 | 8 | 0.2 |
| 436 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 7 | 0.2 |
| 437 | 拉里-南斯 | 35 | 3 | 6 | 0.2 |
| 438 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 34 | 0 | 6 | 0.2 |
| 439 | 戴奎翁-普劳登 | 32 | 7 | 7 | 0.2 |
| 440 | 布雷克-韦斯利 | 32 | 0 | 5 | 0.2 |
| 441 | 泽维尔-蒂尔曼 | 14 | 1 | 2 | 0.1 |
| 442 | 泽维尔-蒂尔曼 | 16 | 0 | 3 | 0.2 |
| 443 | JD-戴维森 | 28 | 0 | 6 | 0.2 |
| 444 | 奥斯卡-希布韦 | 27 | 6 | 5 | 0.2 |
| 445 | 以利亚-哈克雷斯 | 26 | 9 | 6 | 0.2 |
| 446 | 托里恩-普林斯 | 26 | 7 | 6 | 0.2 |
| 447 | 达龙-霍姆斯 | 26 | 6 | 6 | 0.2 |
| 448 | A.J.劳森 | 24 | 0 | 4 | 0.2 |
| 449 | 基里安-海耶斯 | 23 | 3 | 4 | 0.2 |
| 450 | 阿利贾-马丁 | 23 | 0 | 4 | 0.2 |


