| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 3 | 0.1 |
| 502 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 3 | 0.1 |
| 503 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 7 | 0.4 |
| 504 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 2 | 0 |
| 505 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 0 | 0 |
| 506 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 9 | 0.3 |
| 507 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 4 | 0.1 |
| 508 | 迈卡-皮维 | 61 | 4 | 9 | 0.1 |
| 509 | 约什-格林 | 58 | 0 | 6 | 0.1 |
| 510 | 安德鲁-内姆哈德 | 57 | 57 | 8 | 0.1 |
| 511 | 朱利安-斯特劳瑟 | 57 | 14 | 6 | 0.1 |
| 512 | 贾登-哈迪 | 23 | 0 | 4 | 0.2 |
| 513 | 贾登-哈迪 | 34 | 4 | 2 | 0.1 |
| 514 | 阿隆-霍勒迪 | 57 | 1 | 5 | 0.1 |
| 515 | 肯里奇-威廉姆斯 | 56 | 2 | 5 | 0.1 |
| 516 | 安芬尼-西蒙斯 | 6 | 5 | 2 | 0.3 |
| 517 | 安芬尼-西蒙斯 | 49 | 0 | 6 | 0.1 |
| 518 | 卡姆-克里斯蒂 | 55 | 0 | 3 | 0.1 |
| 519 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 54 | 12 | 7 | 0.1 |
| 520 | 特雷-曼恩 | 54 | 1 | 5 | 0.1 |
| 521 | 朱-霍勒迪 | 53 | 51 | 6 | 0.1 |
| 522 | 加比-文森特 | 24 | 0 | 2 | 0.1 |
| 523 | 加比-文森特 | 29 | 7 | 1 | 0 |
| 524 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 5 | 0.1 |
| 525 | 萨姆-梅里尔 | 52 | 38 | 7 | 0.1 |
| 526 | 米哈伊柳克 | 51 | 41 | 3 | 0.1 |
| 527 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 6 | 0.1 |
| 528 | 科比-怀特 | 21 | 0 | 3 | 0.1 |
| 529 | 科比-怀特 | 29 | 26 | 2 | 0.1 |
| 530 | 杰伦-皮克特 | 50 | 18 | 5 | 0.1 |
| 531 | 昆顿-杰克逊 | 49 | 19 | 6 | 0.1 |
| 532 | 凯莱布-乐福 | 49 | 1 | 4 | 0.1 |
| 533 | 朱利安-菲利普斯 | 35 | 2 | 6 | 0.2 |
| 534 | 朱利安-菲利普斯 | 13 | 0 | 1 | 0.1 |
| 535 | 安德烈-杰克逊 | 48 | 1 | 4 | 0.1 |
| 536 | AJ-约翰逊 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | AJ-约翰逊 | 23 | 0 | 3 | 0.1 |
| 538 | 泰瑞斯-马丁 | 37 | 6 | 4 | 0.1 |
| 539 | 泰瑞斯-马丁 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 540 | 阿米尔-科菲 | 16 | 1 | 2 | 0.1 |
| 541 | 阿米尔-科菲 | 30 | 2 | 3 | 0.1 |
| 542 | 杰-塞恩-泰特 | 46 | 1 | 3 | 0.1 |
| 543 | 卡梅隆-托马斯 | 24 | 8 | 2 | 0.1 |
| 544 | 卡梅隆-托马斯 | 18 | 0 | 2 | 0.1 |
| 545 | 布朗尼-詹姆斯 | 42 | 1 | 4 | 0.1 |
| 546 | 谢里夫-库珀 | 41 | 1 | 5 | 0.1 |
| 547 | 凯利-奥利尼克 | 41 | 0 | 3 | 0.1 |
| 548 | 贾马尔-凯恩 | 40 | 1 | 4 | 0.1 |
| 549 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 40 | 0 | 5 | 0.1 |
| 550 | 马库斯-萨瑟 | 38 | 5 | 4 | 0.1 |


