| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 8.2 | 235 | 120 | 50 |
| 302 | LJ-克赖尔 | 18 | 1 | 8.2 | 47 | 17 | 37 |
| 303 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 8.2 | 51 | 28 | 9 |
| 304 | 布拉德利-比尔 | 6 | 6 | 8.2 | 18 | 6 | 7 |
| 305 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 8.1 | 206 | 90 | 55 |
| 306 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 8.1 | 183 | 40 | 123 |
| 307 | 布赖斯-麦戈文斯 | 42 | 13 | 8.1 | 114 | 74 | 38 |
| 308 | 谢里夫-库珀 | 41 | 1 | 8.1 | 127 | 50 | 29 |
| 309 | 贝兹-姆本 | 15 | 5 | 8.1 | 50 | 16 | 6 |
| 310 | 内特-威廉姆斯 | 14 | 2 | 8 | 43 | 13 | 13 |
| 311 | 德容-雅罗 | 11 | 0 | 8 | 33 | 18 | 4 |
| 312 | 特雷沃-斯科特 | 6 | 4 | 8 | 19 | 4 | 6 |
| 313 | 大卫-罗迪 | 5 | 0 | 8 | 15 | 7 | 3 |
| 314 | 穆哈马杜-盖耶 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 315 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 7.9 | 248 | 96 | 57 |
| 316 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 7.9 | 229 | 116 | 1 |
| 317 | 泰森-埃蒂安 | 24 | 2 | 7.9 | 58 | 30 | 43 |
| 318 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 7.8 | 209 | 73 | 13 |
| 319 | 莱昂纳德-米勒 | 27 | 12 | 11.7 | 127 | 32 | 31 |
| 320 | 莱昂纳德-米勒 | 19 | 0 | 2.3 | 18 | 7 | 1 |
| 321 | 奥斯卡-希布韦 | 27 | 6 | 7.8 | 92 | 27 | 0 |
| 322 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 7.7 | 215 | 94 | 21 |
| 323 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 9.7 | 75 | 51 | 31 |
| 324 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 6.7 | 102 | 58 | 44 |
| 325 | 昆滕-波斯特 | 67 | 35 | 7.7 | 193 | 34 | 93 |
| 326 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 7.6 | 219 | 83 | 0 |
| 327 | 奥斯曼-迪昂 | 30 | 20 | 11 | 130 | 26 | 45 |
| 328 | 奥斯曼-迪昂 | 27 | 0 | 3.7 | 38 | 6 | 18 |
| 329 | 巴迪-希尔德 | 7 | 0 | 5.1 | 13 | 3 | 7 |
| 330 | 巴迪-希尔德 | 44 | 3 | 8 | 130 | 27 | 67 |
| 331 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 7.5 | 242 | 26 | 37 |
| 332 | 贾科比-沃尔特 | 72 | 19 | 7.5 | 180 | 71 | 110 |
| 333 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 7.5 | 198 | 98 | 3 |
| 334 | 本-萨拉夫 | 44 | 11 | 7.5 | 120 | 73 | 19 |
| 335 | 文斯-威廉姆斯 | 6 | 0 | 4.7 | 10 | 2 | 6 |
| 336 | 文斯-威廉姆斯 | 34 | 12 | 8 | 93 | 37 | 49 |
| 337 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 41 | 0 | 7.9 | 117 | 20 | 70 |
| 338 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 28 | 3 | 6.6 | 70 | 15 | 31 |
| 339 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 7.4 | 163 | 57 | 60 |
| 340 | 泰勒-亨德里克斯 | 33 | 6 | 4.9 | 58 | 23 | 24 |
| 341 | 泰勒-亨德里克斯 | 26 | 11 | 10.6 | 105 | 26 | 39 |
| 342 | 贾米尔-沃特金斯 | 50 | 7 | 7.4 | 132 | 57 | 47 |
| 343 | 约什-米诺特 | 33 | 10 | 5.8 | 69 | 20 | 34 |
| 344 | 约什-米诺特 | 16 | 1 | 10.8 | 57 | 28 | 30 |
| 345 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 23 | 3 | 7.4 | 59 | 20 | 33 |
| 346 | 卡梅隆-佩恩 | 22 | 1 | 7.4 | 56 | 19 | 32 |
| 347 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 7.3 | 227 | 62 | 80 |
| 348 | 科比-桑德斯 | 68 | 16 | 7.3 | 179 | 57 | 80 |
| 349 | 尼古拉-约维奇 | 47 | 1 | 7.3 | 115 | 69 | 45 |
| 350 | 杰伦-斯劳森 | 13 | 6 | 7.3 | 34 | 12 | 15 |


