| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 穆萨-西塞 | 16 | 1 | 3.3 | 21 | 11 | 0 |
| 252 | 杜普-里斯 | 16 | 0 | 3.1 | 18 | 0 | 14 |
| 253 | 阿德姆-博纳 | 14 | 3 | 3.1 | 16 | 10 | 1 |
| 254 | 奥查伊-阿巴吉 | 15 | 1 | 3.1 | 19 | 7 | 1 |
| 255 | 乔纳森-艾萨克 | 18 | 0 | 2.9 | 20 | 8 | 5 |
| 256 | 斯宾塞-琼斯 | 15 | 4 | 2.9 | 16 | 4 | 8 |
| 257 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 18 | 0 | 2.8 | 19 | 3 | 10 |
| 258 | 贾斯汀-尚帕尼 | 16 | 3 | 2.8 | 14 | 15 | 2 |
| 259 | 克里斯-保罗 | 15 | 0 | 2.6 | 15 | 1 | 8 |
| 260 | 乌戈-冈萨雷斯 | 15 | 1 | 2.5 | 15 | 2 | 6 |
| 261 | 约翰-孔查尔 | 19 | 0 | 2.5 | 19 | 2 | 7 |
| 262 | 古伊-桑托斯 | 15 | 1 | 2.5 | 13 | 4 | 7 |
| 263 | 德怀特-鲍威尔 | 16 | 1 | 2.3 | 9 | 18 | 0 |
| 264 | 朱利安-菲利普斯 | 17 | 0 | 2.2 | 15 | 2 | 5 |
| 265 | 威尔-莱利 | 13 | 0 | 2.2 | 12 | 3 | 1 |
| 266 | 卡特-布莱恩特 | 14 | 0 | 2.1 | 11 | 3 | 5 |
| 267 | 泰厄斯-琼斯 | 20 | 1 | 2.1 | 16 | 2 | 7 |
| 268 | 杰里乔-希姆斯 | 15 | 1 | 1.8 | 12 | 3 | 0 |
| 269 | 克里斯-扬布拉德 | 16 | 0 | 1.6 | 7 | 6 | 6 |
| 270 | 阿米尔-科菲 | 16 | 0 | 1.6 | 10 | 3 | 3 |
| 271 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 15 | 0 | 1.4 | 9 | 2 | 1 |
| 272 | 凯莱布-马丁 | 18 | 0 | 1.3 | 8 | 7 | 1 |
| 273 | 奈杰尔-海耶斯 | 15 | 0 | 1.3 | 9 | 1 | 1 |


