| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 斯凯尔-拉比希埃 | 3 | 0 | 4.3 | 6 | 0 | 1 |
| 502 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 4.2 | 108 | 30 | 52 |
| 503 | 罗恩-哈珀 | 29 | 3 | 4.2 | 46 | 3 | 28 |
| 504 | A.J.劳森 | 24 | 0 | 4.2 | 34 | 14 | 19 |
| 505 | 道尔顿-克内克特 | 55 | 1 | 4.1 | 87 | 16 | 38 |
| 506 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 9 | 0 | 4.1 | 14 | 6 | 3 |
| 507 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 4 | 96 | 9 | 92 |
| 508 | 杰伦-克拉克 | 68 | 1 | 4 | 99 | 44 | 33 |
| 509 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 4.1 | 59 | 32 | 1 |
| 510 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 3.7 | 5 | 0 | 1 |
| 511 | 布兰登-克拉克 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 512 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 3.9 | 117 | 13 | 42 |
| 513 | 凯莱布-马丁 | 58 | 12 | 3.9 | 85 | 37 | 20 |
| 514 | 若昂-贝兰热 | 40 | 3 | 3.9 | 65 | 26 | 0 |
| 515 | 莱利-米尼克斯 | 6 | 0 | 4.3 | 10 | 3 | 3 |
| 516 | 莱利-米尼克斯 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 517 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 3.8 | 118 | 45 | 1 |
| 518 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 3.8 | 82 | 33 | 30 |
| 519 | 科比-布雷亚 | 12 | 0 | 3.8 | 15 | 2 | 13 |
| 520 | 奥默-尤特赛文 | 9 | 0 | 3.8 | 11 | 12 | 0 |
| 521 | 达伦-特里 | 34 | 0 | 3.5 | 45 | 9 | 19 |
| 522 | 达伦-特里 | 14 | 0 | 4.1 | 23 | 7 | 5 |
| 523 | 拉里-南斯 | 35 | 3 | 3.7 | 52 | 6 | 21 |
| 524 | 图鲁-史密斯 | 15 | 0 | 3.7 | 18 | 20 | 0 |
| 525 | 小帕特里克-鲍德温 | 6 | 1 | 3.8 | 8 | 3 | 4 |
| 526 | 小帕特里克-鲍德温 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 小帕特里克-鲍德温 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 528 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 69 | 7 | 3.6 | 90 | 18 | 48 |
| 529 | 齐克-纳吉 | 53 | 4 | 3.6 | 71 | 34 | 14 |
| 530 | 迈伦-加德纳 | 45 | 7 | 3.6 | 59 | 19 | 26 |
| 531 | 杰里米-索汉 | 28 | 0 | 4.1 | 48 | 11 | 9 |
| 532 | 杰里米-索汉 | 16 | 0 | 2.8 | 17 | 8 | 2 |
| 533 | 达龙-霍姆斯 | 26 | 6 | 3.6 | 31 | 11 | 20 |
| 534 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 3.5 | 68 | 12 | 38 |
| 535 | 奥利维尔-萨尔 | 4 | 0 | 3.5 | 5 | 2 | 2 |
| 536 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 17 | 0 | 1.8 | 11 | 9 | 0 |
| 537 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 36 | 1 | 4.2 | 60 | 29 | 1 |
| 538 | 德鲁-蒂米 | 27 | 1 | 3.4 | 38 | 5 | 11 |
| 539 | 河村勇辉 | 18 | 0 | 3.4 | 17 | 17 | 11 |
| 540 | 泰-吉布森 | 10 | 1 | 3.4 | 12 | 7 | 3 |
| 541 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 3.3 | 65 | 78 | 2 |
| 542 | AJ-约翰逊 | 25 | 0 | 2.8 | 27 | 9 | 7 |
| 543 | AJ-约翰逊 | 23 | 0 | 3.9 | 30 | 25 | 5 |
| 544 | 多里安-芬尼-史密斯 | 37 | 1 | 3.3 | 44 | 8 | 27 |
| 545 | 马莱维-莱昂斯 | 25 | 2 | 3.3 | 32 | 15 | 4 |
| 546 | 詹姆斯-怀斯曼 | 4 | 1 | 3.3 | 6 | 1 | 0 |
| 547 | 恩里克-弗里曼 | 4 | 0 | 3.3 | 4 | 3 | 2 |
| 548 | 以赛亚-史蒂文斯 | 3 | 0 | 3.3 | 3 | 4 | 0 |
| 549 | 阿米尔-科菲 | 16 | 1 | 4.8 | 29 | 9 | 10 |
| 550 | 阿米尔-科菲 | 30 | 2 | 2.4 | 26 | 13 | 7 |


