| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 海登-格雷 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 402 | 贾斯汀-爱德华兹 | 65 | 12 | 5.9 | 143 | 33 | 67 |
| 403 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 5.9 | 152 | 69 | 2 |
| 404 | 尼克-理查兹 | 27 | 2 | 3.3 | 35 | 19 | 0 |
| 405 | 尼克-理查兹 | 20 | 4 | 9.4 | 68 | 46 | 5 |
| 406 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 5.8 | 164 | 23 | 56 |
| 407 | 内匡-汤姆林 | 64 | 3 | 5.8 | 150 | 47 | 27 |
| 408 | 科比-布朗 | 34 | 0 | 2.9 | 33 | 21 | 13 |
| 409 | 科比-布朗 | 27 | 10 | 9.4 | 94 | 26 | 39 |
| 410 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 5.8 | 122 | 27 | 71 |
| 411 | 克里斯-穆雷 | 57 | 15 | 5.8 | 129 | 39 | 34 |
| 412 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 5.8 | 135 | 34 | 17 |
| 413 | 布兰登-卡尔森 | 42 | 4 | 5.8 | 98 | 15 | 31 |
| 414 | 史蒂文-亚当斯 | 32 | 11 | 5.8 | 70 | 47 | 0 |
| 415 | 查尔斯-巴锡 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 416 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 2.8 | 6 | 2 | 0 |
| 417 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 10.6 | 21 | 11 | 0 |
| 418 | 查尔斯-巴锡 | 2 | 0 | 3.5 | 3 | 1 | 0 |
| 419 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 5.7 | 160 | 57 | 0 |
| 420 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 5.7 | 142 | 30 | 38 |
| 421 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 5.7 | 149 | 42 | 0 |
| 422 | 道格-麦克德莫特 | 29 | 0 | 5.7 | 54 | 8 | 48 |
| 423 | EJ-利德尔 | 26 | 5 | 5.7 | 54 | 21 | 18 |
| 424 | 德鲁-史密斯 | 70 | 1 | 5.6 | 135 | 87 | 38 |
| 425 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 41 | 0 | 2.7 | 42 | 8 | 20 |
| 426 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 26 | 19 | 10 | 83 | 46 | 49 |
| 427 | 贾马雷-布耶 | 47 | 1 | 5.6 | 108 | 24 | 23 |
| 428 | 小特伦斯-香农 | 43 | 2 | 5.6 | 77 | 56 | 31 |
| 429 | 马蒂斯-塞布尔 | 31 | 0 | 5.6 | 58 | 21 | 37 |
| 430 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 5.5 | 151 | 28 | 97 |
| 431 | 斯宾塞-琼斯 | 64 | 37 | 5.5 | 132 | 31 | 57 |
| 432 | 阿隆-霍勒迪 | 57 | 1 | 5.5 | 105 | 35 | 67 |
| 433 | 杰特-霍华德 | 55 | 0 | 5.5 | 105 | 37 | 54 |
| 434 | 基里安-海耶斯 | 23 | 3 | 5.5 | 42 | 26 | 17 |
| 435 | 埃里克-戈登 | 6 | 0 | 5.5 | 12 | 1 | 8 |
| 436 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 5.4 | 138 | 82 | 83 |
| 437 | 乔丹-沃尔什 | 68 | 25 | 5.4 | 136 | 44 | 48 |
| 438 | 特雷-曼恩 | 54 | 1 | 5.4 | 109 | 23 | 50 |
| 439 | 泰瑞斯-普罗克特 | 50 | 1 | 5.4 | 93 | 40 | 46 |
| 440 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 5.4 | 100 | 4 | 50 |
| 441 | 卡德维尔 | 44 | 1 | 5.4 | 105 | 26 | 2 |
| 442 | 贾马尔-凯恩 | 40 | 1 | 5.4 | 74 | 39 | 28 |
| 443 | 海伍德-海史密斯 | 7 | 0 | 5.4 | 12 | 6 | 8 |
| 444 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 12.2 | 70 | 33 | 22 |
| 445 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 2.9 | 53 | 9 | 22 |
| 446 | 杰伦-皮克特 | 50 | 18 | 5.2 | 98 | 15 | 49 |
| 447 | 阿萨-纽厄尔 | 44 | 2 | 5.2 | 91 | 16 | 29 |
| 448 | 马库斯-萨瑟 | 38 | 5 | 5.2 | 69 | 15 | 44 |
| 449 | 加里森-马修斯 | 15 | 1 | 5.2 | 21 | 19 | 17 |
| 450 | 尼古拉-托皮奇 | 10 | 2 | 5.2 | 22 | 2 | 6 |


