| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 特雷-亚历山大 | 9 | 0 | 5.2 | 19 | 3 | 6 |
| 452 | 安德森-加西亚 | 5 | 2 | 5.2 | 9 | 7 | 1 |
| 453 | 西迪-西索科 | 75 | 26 | 5.1 | 133 | 58 | 59 |
| 454 | 奥柴-阿巴基 | 42 | 13 | 4.3 | 72 | 25 | 12 |
| 455 | 奥柴-阿巴基 | 20 | 0 | 6.7 | 50 | 11 | 22 |
| 456 | 乔丹-霍金斯 | 51 | 1 | 5.1 | 94 | 23 | 47 |
| 457 | 德鲁-尤班克斯 | 43 | 11 | 5.1 | 93 | 32 | 1 |
| 458 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 5.1 | 70 | 17 | 23 |
| 459 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 5 | 145 | 44 | 0 |
| 460 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 4.8 | 131 | 80 | 2 |
| 461 | 泰勒-史密斯 | 12 | 0 | 4.7 | 21 | 4 | 10 |
| 462 | 朗佐-鲍尔 | 35 | 3 | 4.6 | 53 | 14 | 40 |
| 463 | 布雷克-韦斯利 | 32 | 0 | 4.6 | 56 | 26 | 10 |
| 464 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 4.6 | 29 | 13 | 8 |
| 465 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 4.4 | 8 | 4 | 2 |
| 466 | 齐昂-普林 | 5 | 0 | 4.6 | 9 | 4 | 1 |
| 467 | 约什-奥科吉 | 78 | 32 | 4.5 | 125 | 41 | 62 |
| 468 | 克雷格-波特 | 64 | 3 | 4.5 | 116 | 24 | 33 |
| 469 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 4.5 | 72 | 45 | 56 |
| 470 | 穆萨-西塞 | 38 | 1 | 4.5 | 66 | 38 | 0 |
| 471 | 泰隆-彼得 | 38 | 0 | 4.5 | 60 | 10 | 41 |
| 472 | KJ-辛普森 | 14 | 2 | 6 | 31 | 10 | 12 |
| 473 | KJ-辛普森 | 6 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 0 |
| 474 | PJ-霍尔 | 12 | 2 | 6.1 | 25 | 21 | 2 |
| 475 | PJ-霍尔 | 7 | 0 | 1.9 | 5 | 2 | 1 |
| 476 | 穆罕默德-盖伊 | 77 | 8 | 4.4 | 131 | 40 | 40 |
| 477 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 4.4 | 113 | 33 | 29 |
| 478 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 4.4 | 108 | 14 | 44 |
| 479 | 约翰-孔查尔 | 26 | 7 | 5.9 | 57 | 24 | 15 |
| 480 | 约翰-孔查尔 | 30 | 1 | 3.2 | 37 | 8 | 13 |
| 481 | 杰斯-理查德森 | 54 | 0 | 4.4 | 89 | 33 | 28 |
| 482 | 加比-文森特 | 24 | 0 | 3.9 | 31 | 10 | 21 |
| 483 | 加比-文森特 | 29 | 7 | 4.8 | 45 | 10 | 38 |
| 484 | 卡姆-琼斯 | 37 | 7 | 4.4 | 68 | 4 | 22 |
| 485 | 马拉基-布兰纳姆 | 29 | 0 | 4.4 | 43 | 28 | 14 |
| 486 | 雷杰-丹尼斯 | 3 | 0 | 3.3 | 4 | 0 | 2 |
| 487 | 雷杰-丹尼斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | 雷杰-丹尼斯 | 13 | 0 | 4.9 | 22 | 8 | 12 |
| 489 | 德安德鲁-乔丹 | 12 | 7 | 4.4 | 21 | 11 | 0 |
| 490 | 贾巴里-沃克 | 64 | 6 | 4.3 | 97 | 50 | 32 |
| 491 | 迈卡-皮维 | 61 | 4 | 4.3 | 106 | 22 | 28 |
| 492 | 约什-格林 | 58 | 0 | 4.3 | 83 | 25 | 58 |
| 493 | 拉希尔-弗莱明 | 55 | 1 | 4.3 | 87 | 19 | 45 |
| 494 | 扬尼克-科南-尼德豪泽 | 41 | 0 | 4.3 | 64 | 47 | 1 |
| 495 | 凯沙德-约翰逊 | 32 | 0 | 4.3 | 51 | 21 | 13 |
| 496 | 利亚姆-麦克尼利 | 31 | 0 | 4.3 | 38 | 32 | 24 |
| 497 | 德里克-莱夫利 | 7 | 4 | 4.3 | 11 | 8 | 0 |
| 498 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 499 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| 500 | 格兰特-尼尔森 | 4 | 0 | 4.3 | 5 | 7 | 0 |


