| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 克里斯-扬布拉德 | 32 | 0 | 2 | 20 | 9 | 16 |
| 602 | 克里斯-扬布拉德 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 603 | 乔丹-麦克劳林 | 44 | 0 | 2 | 33 | 6 | 17 |
| 604 | 马克西-克莱伯 | 43 | 1 | 2 | 33 | 14 | 6 |
| 605 | 约翰尼-朱赞 | 21 | 0 | 2 | 16 | 5 | 6 |
| 606 | 达拉诺-班顿 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 607 | 达拉诺-班顿 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 4 | 0 |
| 608 | 杰森肯特 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 609 | 亚历克斯·莫拉莱斯 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 610 | 特伦廷-弗劳尔斯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 611 | 科尔比-琼斯 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 612 | 阿杜-蒂耶罗 | 25 | 0 | 1.9 | 16 | 14 | 1 |
| 613 | 以赛亚-克劳福德 | 15 | 0 | 1.9 | 10 | 5 | 3 |
| 614 | 约翰-通杰 | 8 | 0 | 1.9 | 4 | 4 | 3 |
| 615 | 肖恩-佩杜拉 | 7 | 0 | 1.9 | 5 | 0 | 3 |
| 616 | 以赛亚-利弗斯 | 36 | 0 | 1.8 | 22 | 9 | 12 |
| 617 | 贾米尔-杨 | 14 | 0 | 1.8 | 10 | 2 | 3 |
| 618 | 博比-克林特曼 | 12 | 0 | 1.8 | 9 | 0 | 4 |
| 619 | 奥兰多-罗宾逊 | 4 | 1 | 1.8 | 3 | 0 | 1 |
| 620 | 科迪-马丁 | 4 | 0 | 1.8 | 2 | 3 | 0 |
| 621 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 40 | 0 | 1.7 | 27 | 7 | 7 |
| 622 | 帕科姆-达迪特 | 29 | 0 | 1.7 | 16 | 9 | 7 |
| 623 | 小温德尔-摩尔 | 6 | 0 | 1.7 | 4 | 2 | 0 |
| 624 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | 0 |
| 625 | 梅森-普拉姆利 | 14 | 2 | 1.9 | 9 | 8 | 0 |
| 626 | 哈里斯-英格拉姆 | 7 | 0 | 1.6 | 5 | 0 | 1 |
| 627 | 雅各布-托平 | 5 | 0 | 1.6 | 4 | 0 | 0 |
| 628 | 乔纳森-莫格博 | 40 | 0 | 1.5 | 26 | 9 | 0 |
| 629 | 泽维尔-蒂尔曼 | 14 | 1 | 2.2 | 14 | 0 | 3 |
| 630 | 泽维尔-蒂尔曼 | 16 | 0 | 0.8 | 6 | 1 | 0 |
| 631 | 乔-英格尔斯 | 27 | 2 | 1.5 | 16 | 2 | 7 |
| 632 | 巴迪-伯海姆 | 4 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 2 |
| 633 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 34 | 0 | 1.4 | 15 | 17 | 0 |
| 634 | 阿马里-威廉姆斯 | 22 | 2 | 1.4 | 10 | 10 | 0 |
| 635 | 奈杰尔-海耶斯 | 27 | 0 | 1.3 | 15 | 2 | 2 |
| 636 | 泰泰-华盛顿 | 16 | 0 | 1.3 | 9 | 0 | 3 |
| 637 | 艾萨克-琼斯 | 4 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 |
| 638 | 艾萨克-琼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 639 | 狄龙-琼斯 | 7 | 0 | 1.3 | 2 | 4 | 1 |
| 640 | 科林-卡斯尔顿 | 4 | 0 | 1.3 | 2 | 1 | 0 |
| 641 | 贾文特-库克 | 19 | 0 | 1.2 | 9 | 2 | 3 |
| 642 | 凯尔-洛瑞 | 15 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 4 |
| 643 | 特雷-杰米森 | 13 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 644 | 特雷弗-基尔斯 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 645 | 亨特-萨利斯 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 646 | 达里奥-萨里奇 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 647 | 斯坦利-乌努德 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 648 | 俾斯麦-比永博 | 25 | 1 | 0.9 | 9 | 5 | 0 |
| 649 | 乔尼-布鲁姆 | 11 | 0 | 0.9 | 4 | 2 | 0 |
| 650 | 加莱特-坦普利 | 22 | 0 | 0.8 | 4 | 6 | 3 |


