| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 90 | 117 | 0.769 |
| 352 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 40 | 52 | 0.769 |
| 353 | 阿隆-戈登 | 36 | 33 | 125 | 163 | 0.767 |
| 354 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 118 | 154 | 0.766 |
| 355 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 36 | 47 | 0.766 |
| 356 | 凯利-乌布雷 | 50 | 41 | 111 | 145 | 0.766 |
| 357 | 以利亚-哈克雷斯 | 26 | 9 | 49 | 64 | 0.766 |
| 358 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 62 | 81 | 0.765 |
| 359 | 本-谢泼德 | 65 | 20 | 39 | 51 | 0.765 |
| 360 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 116 | 152 | 0.763 |
| 361 | 约什-吉迪 | 54 | 51 | 174 | 228 | 0.763 |
| 362 | 小德里克-琼斯 | 50 | 45 | 71 | 93 | 0.763 |
| 363 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 96 | 126 | 0.762 |
| 364 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 41 | 0 | 20 | 24 | 0.833 |
| 365 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 28 | 3 | 15 | 22 | 0.682 |
| 366 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 228 | 300 | 0.76 |
| 367 | 达龙-福克斯 | 72 | 72 | 187 | 246 | 0.76 |
| 368 | 卡姆-克里斯蒂 | 55 | 0 | 38 | 50 | 0.76 |
| 369 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 44 | 58 | 0.759 |
| 370 | 迈卡-皮维 | 61 | 4 | 22 | 29 | 0.759 |
| 371 | 扬尼克-科南-尼德豪泽 | 41 | 0 | 47 | 62 | 0.758 |
| 372 | 布鲁克-洛佩兹 | 75 | 40 | 56 | 74 | 0.757 |
| 373 | 奥孔古 | 74 | 63 | 153 | 202 | 0.757 |
| 374 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 90 | 119 | 0.756 |
| 375 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 99 | 131 | 0.756 |
| 376 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 83 | 110 | 0.755 |
| 377 | 普洛斯珀 | 53 | 24 | 86 | 114 | 0.754 |
| 378 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 159 | 212 | 0.75 |
| 379 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 66 | 88 | 0.75 |
| 380 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 69 | 7 | 18 | 24 | 0.75 |
| 381 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 41 | 0 | 8 | 12 | 0.667 |
| 382 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 26 | 19 | 46 | 60 | 0.767 |
| 383 | 以赛亚-利弗斯 | 36 | 0 | 9 | 12 | 0.75 |
| 384 | 罗恩-哈珀 | 29 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
| 385 | 布莱克-辛森 | 14 | 3 | 12 | 16 | 0.75 |
| 386 | 克里斯-布歇 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 387 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0.75 |
| 388 | 克里斯-马农 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 389 | 艾萨克-琼斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 390 | 艾萨克-琼斯 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 391 | 马克-西尔斯 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0.75 |
| 392 | 布拉德利-比尔 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0.75 |
| 393 | 恩里克-弗里曼 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 394 | 穆哈马杜-盖耶 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 395 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 137 | 183 | 0.749 |
| 396 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 118 | 158 | 0.747 |
| 397 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 71 | 95 | 0.747 |
| 398 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 321 | 430 | 0.747 |
| 399 | 杰伦-格林 | 32 | 27 | 65 | 87 | 0.747 |
| 400 | 比拉尔-库利巴利 | 56 | 56 | 132 | 177 | 0.746 |


