| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 尼克-理查兹 | 27 | 2 | 19 | 28 | 0.679 |
| 552 | 尼克-理查兹 | 20 | 4 | 46 | 73 | 0.63 |
| 553 | 贾米森-巴特尔 | 61 | 2 | 9 | 14 | 0.643 |
| 554 | 乔纳森-莫格博 | 40 | 0 | 9 | 14 | 0.643 |
| 555 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 556 | 梅森-普拉姆利 | 14 | 2 | 8 | 12 | 0.667 |
| 557 | 贝兹-姆本 | 15 | 5 | 16 | 25 | 0.64 |
| 558 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 42 | 66 | 0.636 |
| 559 | 杰-塞恩-泰特 | 46 | 1 | 7 | 11 | 0.636 |
| 560 | 阿杜-蒂耶罗 | 25 | 0 | 14 | 22 | 0.636 |
| 561 | 朱利安-里斯 | 13 | 10 | 28 | 44 | 0.636 |
| 562 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 60 | 89 | 0.674 |
| 563 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 20 | 37 | 0.541 |
| 564 | 肯里奇-威廉姆斯 | 56 | 2 | 33 | 52 | 0.635 |
| 565 | 安德烈-德拉蒙德 | 63 | 25 | 53 | 84 | 0.631 |
| 566 | 安德烈-杰克逊 | 48 | 1 | 20 | 32 | 0.625 |
| 567 | 泰隆-彼得 | 38 | 0 | 10 | 16 | 0.625 |
| 568 | 约翰尼-朱赞 | 21 | 0 | 5 | 8 | 0.625 |
| 569 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 44 | 71 | 0.62 |
| 570 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 141 | 229 | 0.616 |
| 571 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 75 | 122 | 0.615 |
| 572 | 科尔-安东尼 | 35 | 0 | 16 | 26 | 0.615 |
| 573 | KJ-辛普森 | 14 | 2 | 10 | 16 | 0.625 |
| 574 | KJ-辛普森 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 575 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 47 | 46 | 64 | 105 | 0.61 |
| 576 | 斯宾塞-琼斯 | 64 | 37 | 31 | 51 | 0.608 |
| 577 | 凯莱布-马丁 | 58 | 12 | 37 | 61 | 0.607 |
| 578 | 埃文-莫布利 | 65 | 63 | 180 | 297 | 0.606 |
| 579 | 乔纳森-艾萨克 | 52 | 0 | 35 | 58 | 0.603 |
| 580 | 雅各布-珀尔特尔 | 46 | 44 | 59 | 98 | 0.602 |
| 581 | 克雷格-波特 | 64 | 3 | 24 | 40 | 0.6 |
| 582 | 特雷-亚历山大 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 583 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 34 | 57 | 0.596 |
| 584 | 约什-奥科吉 | 78 | 32 | 41 | 69 | 0.594 |
| 585 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 33 | 56 | 0.589 |
| 586 | 史蒂文-亚当斯 | 32 | 11 | 47 | 81 | 0.58 |
| 587 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 45 | 78 | 0.577 |
| 588 | 布兰登-卡尔森 | 42 | 4 | 15 | 26 | 0.577 |
| 589 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 109 | 191 | 0.571 |
| 590 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 34 | 0 | 17 | 30 | 0.567 |
| 591 | 德鲁-尤班克斯 | 43 | 11 | 32 | 57 | 0.561 |
| 592 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 57 | 102 | 0.559 |
| 593 | 拉希尔-弗莱明 | 55 | 1 | 19 | 34 | 0.559 |
| 594 | 德鲁-蒂米 | 27 | 1 | 5 | 9 | 0.556 |
| 595 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 77 | 139 | 0.554 |
| 596 | 布雷克-韦斯利 | 32 | 0 | 26 | 47 | 0.553 |
| 597 | 阿萨-纽厄尔 | 44 | 2 | 16 | 29 | 0.552 |
| 598 | 奥斯卡-希布韦 | 27 | 6 | 27 | 49 | 0.551 |
| 599 | 尤素福-努尔基奇 | 41 | 36 | 62 | 113 | 0.549 |
| 600 | 贾迈-马沙克 | 31 | 7 | 19 | 35 | 0.543 |


