| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 阿隆-内史密斯 | 45 | 42 | 212 | 512 | 0.414 |
| 502 | 德文-卡特 | 38 | 12 | 121 | 292 | 0.414 |
| 503 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 229 | 555 | 0.413 |
| 504 | 泰瑞斯-普罗克特 | 50 | 1 | 93 | 225 | 0.413 |
| 505 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 194 | 471 | 0.412 |
| 506 | 阿达马-巴尔 | 8 | 1 | 28 | 68 | 0.412 |
| 507 | 杰森-塔图姆 | 16 | 16 | 118 | 287 | 0.411 |
| 508 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 150 | 366 | 0.41 |
| 509 | 卡梅隆-托马斯 | 24 | 8 | 123 | 308 | 0.399 |
| 510 | 卡梅隆-托马斯 | 18 | 0 | 66 | 153 | 0.431 |
| 511 | 贾-莫兰特 | 20 | 20 | 132 | 322 | 0.41 |
| 512 | 布朗尼-詹姆斯 | 42 | 1 | 47 | 115 | 0.409 |
| 513 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 232 | 568 | 0.408 |
| 514 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 108 | 265 | 0.408 |
| 515 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 506 | 1244 | 0.407 |
| 516 | 柯蒂斯-琼斯 | 10 | 0 | 11 | 27 | 0.407 |
| 517 | 小帕特里克-鲍德温 | 6 | 1 | 8 | 23 | 0.348 |
| 518 | 小帕特里克-鲍德温 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 小帕特里克-鲍德温 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 520 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 339 | 835 | 0.406 |
| 521 | 德安东尼-梅尔顿 | 49 | 24 | 215 | 529 | 0.406 |
| 522 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 83 | 207 | 0.401 |
| 523 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 172 | 422 | 0.408 |
| 524 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 178 | 440 | 0.405 |
| 525 | 德安吉洛-拉塞尔 | 26 | 3 | 94 | 232 | 0.405 |
| 526 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 82 | 203 | 0.404 |
| 527 | 加里森-马修斯 | 15 | 1 | 21 | 52 | 0.404 |
| 528 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 96 | 238 | 0.403 |
| 529 | 拉希尔-弗莱明 | 55 | 1 | 87 | 216 | 0.403 |
| 530 | 格雷森-阿伦 | 51 | 27 | 269 | 667 | 0.403 |
| 531 | 德雷克-鲍威尔 | 63 | 24 | 144 | 358 | 0.402 |
| 532 | 卡姆-琼斯 | 37 | 7 | 68 | 169 | 0.402 |
| 533 | LJ-克赖尔 | 18 | 1 | 47 | 117 | 0.402 |
| 534 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 41 | 0 | 42 | 107 | 0.393 |
| 535 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 26 | 19 | 83 | 205 | 0.405 |
| 536 | 杰文-卡特 | 23 | 0 | 41 | 103 | 0.398 |
| 537 | 杰文-卡特 | 30 | 1 | 82 | 204 | 0.402 |
| 538 | 利亚姆-麦克尼利 | 31 | 0 | 38 | 95 | 0.4 |
| 539 | 泰森-埃蒂安 | 24 | 2 | 58 | 145 | 0.4 |
| 540 | 贾米尔-杨 | 14 | 0 | 10 | 25 | 0.4 |
| 541 | 科林-卡斯尔顿 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 542 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 179 | 449 | 0.399 |
| 543 | 西迪-西索科 | 75 | 26 | 133 | 334 | 0.398 |
| 544 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 68 | 171 | 0.398 |
| 545 | 德容-雅罗 | 11 | 0 | 33 | 83 | 0.398 |
| 546 | 达里克-怀特海德 | 6 | 2 | 37 | 93 | 0.398 |
| 547 | 凯文-乐福 | 37 | 5 | 79 | 199 | 0.397 |
| 548 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 250 | 631 | 0.396 |
| 549 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 116 | 271 | 0.428 |
| 550 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 47 | 141 | 0.333 |


