| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 加比-文森特 | 24 | 0 | 31 | 86 | 0.36 |
| 602 | 加比-文森特 | 29 | 7 | 45 | 130 | 0.346 |
| 603 | 蒙塔-莫里斯 | 6 | 0 | 7 | 20 | 0.35 |
| 604 | 泰厄斯-琼斯 | 11 | 2 | 9 | 26 | 0.346 |
| 605 | 泰厄斯-琼斯 | 8 | 2 | 13 | 34 | 0.382 |
| 606 | 泰厄斯-琼斯 | 48 | 8 | 54 | 158 | 0.342 |
| 607 | 克里斯-扬布拉德 | 32 | 0 | 20 | 60 | 0.333 |
| 608 | 克里斯-扬布拉德 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 609 | 以赛亚-利弗斯 | 36 | 0 | 22 | 64 | 0.344 |
| 610 | KJ-辛普森 | 14 | 2 | 31 | 89 | 0.348 |
| 611 | KJ-辛普森 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0.3 |
| 612 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 72 | 215 | 0.335 |
| 613 | 以利亚-哈克雷斯 | 26 | 9 | 54 | 161 | 0.335 |
| 614 | 多里安-芬尼-史密斯 | 37 | 1 | 44 | 132 | 0.333 |
| 615 | 帕科姆-达迪特 | 29 | 0 | 16 | 48 | 0.333 |
| 616 | 博比-克林特曼 | 12 | 0 | 9 | 27 | 0.333 |
| 617 | 克里斯-马农 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 618 | 卢卡斯-威廉姆森 | 7 | 2 | 25 | 75 | 0.333 |
| 619 | 肖恩-佩杜拉 | 7 | 0 | 5 | 15 | 0.333 |
| 620 | 达拉诺-班顿 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 621 | 达拉诺-班顿 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.125 |
| 622 | 巴迪-伯海姆 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 623 | 布兰登-克拉克 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.333 |
| 624 | 科尔比-琼斯 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 625 | 安德烈-杰克逊 | 48 | 1 | 39 | 119 | 0.328 |
| 626 | 河村勇辉 | 18 | 0 | 17 | 52 | 0.327 |
| 627 | 奈杰尔-海耶斯 | 27 | 0 | 15 | 46 | 0.326 |
| 628 | AJ-约翰逊 | 25 | 0 | 27 | 83 | 0.325 |
| 629 | AJ-约翰逊 | 23 | 0 | 30 | 93 | 0.323 |
| 630 | 克里斯-保罗 | 16 | 0 | 18 | 56 | 0.321 |
| 631 | 阿利贾-马丁 | 23 | 0 | 16 | 50 | 0.32 |
| 632 | 克里斯-布歇 | 9 | 0 | 8 | 25 | 0.32 |
| 633 | 查兹-拉尼尔 | 34 | 0 | 28 | 89 | 0.315 |
| 634 | 雷杰-丹尼斯 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0.364 |
| 635 | 雷杰-丹尼斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | 雷杰-丹尼斯 | 13 | 0 | 22 | 72 | 0.306 |
| 637 | 杨瀚森 | 43 | 1 | 31 | 100 | 0.31 |
| 638 | 安德森-加西亚 | 5 | 2 | 9 | 29 | 0.31 |
| 639 | 基里安-海耶斯 | 23 | 3 | 42 | 138 | 0.304 |
| 640 | 朗佐-鲍尔 | 35 | 3 | 53 | 176 | 0.301 |
| 641 | 科比-巴夫金 | 16 | 1 | 15 | 50 | 0.3 |
| 642 | 约翰-通杰 | 8 | 0 | 4 | 14 | 0.286 |
| 643 | 亨特-泰森 | 21 | 2 | 14 | 52 | 0.269 |
| 644 | 加莱特-坦普利 | 22 | 0 | 4 | 15 | 0.267 |
| 645 | 卢克-特拉沃斯 | 12 | 0 | 9 | 36 | 0.25 |
| 646 | 马克斯-舒尔加 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0.25 |
| 647 | 特雷弗-基尔斯 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0.25 |
| 648 | 恩法利-丹特 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 649 | 狄龙-琼斯 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0.222 |
| 650 | 贾文特-库克 | 19 | 0 | 9 | 41 | 0.22 |


