| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 150 | 2.1 | 67 | 1 | 2.2 |
| 252 | 杰拉米-格兰特 | 57 | 38 | 122 | 2.1 | 119 | 2.1 | 1 |
| 253 | 约翰-孔查尔 | 26 | 7 | 78 | 3 | 21 | 0.8 | 3.7 |
| 254 | 约翰-孔查尔 | 30 | 1 | 40 | 1.3 | 14 | 0.5 | 2.9 |
| 255 | 佩顿-沃特森 | 54 | 40 | 111 | 2.1 | 93 | 1.7 | 1.2 |
| 256 | 劳里-马尔卡宁 | 42 | 42 | 89 | 2.1 | 63 | 1.5 | 1.4 |
| 257 | KJ-辛普森 | 14 | 2 | 35 | 2.5 | 24 | 1.7 | 1.5 |
| 258 | KJ-辛普森 | 6 | 0 | 8 | 1.3 | 1 | 0.2 | 8 |
| 259 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 36 | 2.1 | 20 | 1.2 | 1.8 |
| 260 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 163 | 2 | 66 | 0.8 | 2.5 |
| 261 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 154 | 2 | 100 | 1.3 | 1.5 |
| 262 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 151 | 2 | 96 | 1.2 | 1.6 |
| 263 | 威尔-莱利 | 74 | 18 | 146 | 2 | 94 | 1.3 | 1.6 |
| 264 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 138 | 2 | 130 | 1.9 | 1.1 |
| 265 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 137 | 2 | 73 | 1.1 | 1.9 |
| 266 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 122 | 2 | 93 | 1.6 | 1.3 |
| 267 | 亚历克斯-卡鲁索 | 56 | 0 | 110 | 2 | 48 | 0.9 | 2.3 |
| 268 | 贾伦-杰克逊 | 3 | 3 | 8 | 2.7 | 7 | 2.3 | 1.1 |
| 269 | 贾伦-杰克逊 | 45 | 45 | 86 | 1.9 | 100 | 2.2 | 0.9 |
| 270 | 雅各布-珀尔特尔 | 46 | 44 | 93 | 2 | 57 | 1.2 | 1.6 |
| 271 | 德安德烈-亨特 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 0.3 |
| 272 | 德安德烈-亨特 | 43 | 23 | 89 | 2.1 | 71 | 1.7 | 1.3 |
| 273 | 马库斯-萨瑟 | 38 | 5 | 75 | 2 | 31 | 0.8 | 2.4 |
| 274 | 马克斯-斯特鲁斯 | 12 | 5 | 24 | 2 | 9 | 0.8 | 2.7 |
| 275 | 科尔比-琼斯 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 276 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 151 | 1.9 | 67 | 0.8 | 2.3 |
| 277 | AJ-格林 | 78 | 68 | 152 | 1.9 | 75 | 1 | 2 |
| 278 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 143 | 1.9 | 105 | 1.4 | 1.4 |
| 279 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 148 | 1.9 | 61 | 0.8 | 2.4 |
| 280 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 143 | 1.9 | 124 | 1.7 | 1.2 |
| 281 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 142 | 1.9 | 73 | 1 | 1.9 |
| 282 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 126 | 1.9 | 28 | 0.4 | 4.5 |
| 283 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 57 | 22 | 106 | 1.9 | 59 | 1 | 1.8 |
| 284 | 阿隆-内史密斯 | 45 | 42 | 86 | 1.9 | 63 | 1.4 | 1.4 |
| 285 | 布雷克-韦斯利 | 32 | 0 | 62 | 1.9 | 31 | 1 | 2 |
| 286 | 雷杰-丹尼斯 | 3 | 0 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 3.5 |
| 287 | 雷杰-丹尼斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 288 | 雷杰-丹尼斯 | 13 | 0 | 26 | 2 | 14 | 1.1 | 1.9 |
| 289 | 德里克-莱夫利 | 7 | 4 | 13 | 1.9 | 10 | 1.4 | 1.3 |
| 290 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 146 | 1.8 | 87 | 1.1 | 1.7 |
| 291 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 131 | 1.8 | 107 | 1.5 | 1.2 |
| 292 | 本-谢泼德 | 65 | 20 | 114 | 1.8 | 41 | 0.6 | 2.8 |
| 293 | 狄龙-布鲁克斯 | 56 | 56 | 99 | 1.8 | 99 | 1.8 | 1 |
| 294 | 贾里特-阿伦 | 56 | 56 | 100 | 1.8 | 75 | 1.3 | 1.3 |
| 295 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 94 | 1.8 | 28 | 0.5 | 3.4 |
| 296 | 米哈伊柳克 | 51 | 41 | 93 | 1.8 | 42 | 0.8 | 2.2 |
| 297 | 凯文-乐福 | 37 | 5 | 67 | 1.8 | 30 | 0.8 | 2.2 |
| 298 | 杰登-艾维 | 33 | 2 | 52 | 1.6 | 35 | 1.1 | 1.5 |
| 299 | 杰登-艾维 | 4 | 3 | 16 | 4 | 6 | 1.5 | 2.7 |
| 300 | 伊桑-汤普森 | 32 | 13 | 57 | 1.8 | 25 | 0.8 | 2.3 |


