| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 192 | 2.5 | 139 | 1.8 | 1.4 |
| 202 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 182 | 2.5 | 68 | 0.9 | 2.7 |
| 203 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 167 | 2.5 | 60 | 0.9 | 2.8 |
| 204 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 157 | 2.5 | 63 | 1 | 2.5 |
| 205 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 54 | 12 | 137 | 2.5 | 50 | 0.9 | 2.7 |
| 206 | 特伦登-沃特福德 | 53 | 7 | 132 | 2.5 | 64 | 1.2 | 2.1 |
| 207 | 凯莱布-乐福 | 49 | 1 | 123 | 2.5 | 63 | 1.3 | 2 |
| 208 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 18 | 12 | 46 | 2.6 | 16 | 0.9 | 2.9 |
| 209 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 15 | 11 | 35 | 2.3 | 25 | 1.7 | 1.4 |
| 210 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 179 | 2.4 | 116 | 1.5 | 1.5 |
| 211 | 泰厄斯-琼斯 | 11 | 2 | 13 | 1.2 | 6 | 0.5 | 2.2 |
| 212 | 泰厄斯-琼斯 | 8 | 2 | 30 | 3.8 | 5 | 0.6 | 6 |
| 213 | 泰厄斯-琼斯 | 48 | 8 | 116 | 2.4 | 14 | 0.3 | 8.3 |
| 214 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 158 | 2.4 | 67 | 1 | 2.4 |
| 215 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 142 | 2.4 | 111 | 1.9 | 1.3 |
| 216 | 奥斯曼-迪昂 | 30 | 20 | 108 | 3.6 | 67 | 2.2 | 1.6 |
| 217 | 奥斯曼-迪昂 | 27 | 0 | 28 | 1 | 8 | 0.3 | 3.5 |
| 218 | 安芬尼-西蒙斯 | 6 | 5 | 18 | 3 | 13 | 2.2 | 1.4 |
| 219 | 安芬尼-西蒙斯 | 49 | 0 | 116 | 2.4 | 56 | 1.1 | 2.1 |
| 220 | 卡梅隆-约翰逊 | 54 | 54 | 132 | 2.4 | 47 | 0.9 | 2.8 |
| 221 | 本内迪克特-马瑟林 | 26 | 1 | 66 | 2.5 | 54 | 2.1 | 1.2 |
| 222 | 本内迪克特-马瑟林 | 28 | 24 | 63 | 2.3 | 64 | 2.3 | 1 |
| 223 | 萨姆-梅里尔 | 52 | 38 | 125 | 2.4 | 42 | 0.8 | 3 |
| 224 | 阿达马-巴尔 | 8 | 1 | 19 | 2.4 | 6 | 0.8 | 3.2 |
| 225 | 奥索-伊戈达罗 | 82 | 24 | 185 | 2.3 | 101 | 1.2 | 1.8 |
| 226 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 159 | 2.3 | 102 | 1.5 | 1.6 |
| 227 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 145 | 2.3 | 106 | 1.7 | 1.4 |
| 228 | 乔丹-米勒 | 60 | 1 | 136 | 2.3 | 63 | 1.1 | 2.2 |
| 229 | 杰伦-皮克特 | 50 | 18 | 115 | 2.3 | 35 | 0.7 | 3.3 |
| 230 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 89 | 2.3 | 74 | 1.9 | 1.2 |
| 231 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 50 | 2.5 | 46 | 2.3 | 1.1 |
| 232 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 33 | 2.1 | 21 | 1.3 | 1.6 |
| 233 | 奥比-托平 | 24 | 3 | 55 | 2.3 | 28 | 1.2 | 2 |
| 234 | 卢克-肯纳德 | 32 | 6 | 78 | 2.4 | 28 | 0.9 | 2.8 |
| 235 | 卢克-肯纳德 | 46 | 0 | 96 | 2.1 | 32 | 0.7 | 3 |
| 236 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 170 | 2.2 | 126 | 1.6 | 1.3 |
| 237 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 145 | 2.2 | 123 | 1.8 | 1.2 |
| 238 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 147 | 2.2 | 99 | 1.5 | 1.5 |
| 239 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 85 | 2.8 | 64 | 2.1 | 1.3 |
| 240 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 58 | 1.7 | 36 | 1 | 1.6 |
| 241 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 127 | 2.2 | 73 | 1.3 | 1.7 |
| 242 | 伊维察-祖巴茨 | 5 | 5 | 9 | 1.8 | 4 | 0.8 | 2.3 |
| 243 | 伊维察-祖巴茨 | 43 | 42 | 96 | 2.2 | 82 | 1.9 | 1.2 |
| 244 | 尼古拉-约维奇 | 47 | 1 | 103 | 2.2 | 65 | 1.4 | 1.6 |
| 245 | 贾迈-马沙克 | 31 | 7 | 69 | 2.2 | 49 | 1.6 | 1.4 |
| 246 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 23 | 3 | 51 | 2.2 | 27 | 1.2 | 1.9 |
| 247 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 174 | 2.1 | 91 | 1.1 | 1.9 |
| 248 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 159 | 2.1 | 54 | 0.7 | 2.9 |
| 249 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 162 | 2.1 | 95 | 1.2 | 1.7 |
| 250 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 158 | 2.1 | 159 | 2.1 | 1 |


