| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 马库斯-萨瑟 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 152 | 巴布-卡林顿 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 4 |
| 153 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 154 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 155 | 克里斯蒂安-安德森 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 0.8 |
| 156 | 德文-布克 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 157 | 埃文-莫布利 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 158 | 佩顿-沃特森 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0.4 |
| 159 | 叶戈尔-杰明 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.7 |
| 160 | 塞德里克-考沃德 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 161 | 马里奥-海佐尼亚 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 162 | 李凯尔 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 163 | 马利克-蒙克 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 164 | 科林-塞克斯顿 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 165 | 萨姆-梅里尔 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | 杰克-拉拉维亚 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 167 | 贾马雷-布耶 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 168 | 科林-吉莱斯皮 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.5 |
| 169 | 托比-阿瓦卡 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 170 | 杰伦-斯劳森 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 171 | 杰隆-泰森 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 172 | 杰林-塞勒斯 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0.8 |
| 174 | 安德鲁-维金斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 |
| 175 | 马蒂斯-塞布尔 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 |
| 176 | 米切尔-罗宾逊 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 |
| 177 | 八村塁 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 0.6 |
| 178 | 德温-瓦塞尔 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 0.6 |
| 179 | 以赛亚-杰克逊 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0.8 |
| 180 | 卡森-华莱士 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 |
| 181 | 扎克-埃迪 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 182 | 马塔斯-布泽利斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 0.6 |
| 183 | 杰伦-威尔斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 |
| 184 | 贾雷斯-沃克 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 0.4 |
| 185 | 考德威尔-波普 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 |
| 186 | 马库斯-斯马特 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0.8 |
| 187 | 鲍比-波蒂斯 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 |
| 188 | 米哈伊柳克 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 |
| 189 | 维特-克雷伊奇 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 |
| 190 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 |
| 191 | 以赛亚-乔 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 |
| 192 | 内米亚斯-奎塔 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 |
| 193 | 萨姆-豪泽 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 194 | 尼古拉-约维奇 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 |
| 195 | 扎卡里-里萨谢 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 |
| 196 | 斯库特-亨德森 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0.8 |
| 197 | 布莱斯-森萨博 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 |
| 198 | 莱昂纳德-米勒 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 0.6 |
| 199 | 贾里德-麦凯恩 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0.8 |
| 200 | 卡姆-斯宾塞 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 |


