| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 谢里夫-库珀 | 41 | 1 | 124 | 3 | 61 | 1.5 | 2 |
| 152 | 沃克-凯斯勒 | 5 | 5 | 15 | 3 | 16 | 3.2 | 0.9 |
| 153 | 威廉姆斯 | 4 | 0 | 12 | 3 | 5 | 1.3 | 2.4 |
| 154 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0.5 |
| 155 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4.5 |
| 156 | 穆哈马杜-盖耶 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |
| 157 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 157 | 2.9 | 35 | 0.6 | 4.5 |
| 158 | 昆顿-杰克逊 | 49 | 19 | 140 | 2.9 | 62 | 1.3 | 2.3 |
| 159 | 李凯尔 | 19 | 2 | 62 | 3.3 | 15 | 0.8 | 4.1 |
| 160 | 李凯尔 | 21 | 0 | 61 | 2.9 | 17 | 0.8 | 3.6 |
| 161 | 李凯尔 | 4 | 3 | 3 | 0.8 | 7 | 1.8 | 0.4 |
| 162 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 125 | 2.9 | 55 | 1.3 | 2.3 |
| 163 | 以利亚-哈克雷斯 | 26 | 9 | 75 | 2.9 | 26 | 1 | 2.9 |
| 164 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 65 | 2.2 | 51 | 1.8 | 1.3 |
| 165 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 111 | 3.3 | 57 | 1.7 | 1.9 |
| 166 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 171 | 2.8 | 105 | 1.7 | 1.6 |
| 167 | 赫伯特-琼斯 | 56 | 56 | 155 | 2.8 | 73 | 1.3 | 2.1 |
| 168 | 杰伦-格林 | 32 | 27 | 91 | 2.8 | 72 | 2.3 | 1.3 |
| 169 | 安东尼-戴维斯 | 20 | 20 | 56 | 2.8 | 41 | 2.1 | 1.4 |
| 170 | 杰伦-斯劳森 | 13 | 6 | 36 | 2.8 | 17 | 1.3 | 2.1 |
| 171 | 安德森-加西亚 | 5 | 2 | 14 | 2.8 | 7 | 1.4 | 2 |
| 172 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 208 | 2.7 | 103 | 1.3 | 2 |
| 173 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 199 | 2.7 | 131 | 1.8 | 1.5 |
| 174 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 184 | 2.7 | 119 | 1.7 | 1.5 |
| 175 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 182 | 2.7 | 103 | 1.5 | 1.8 |
| 176 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 170 | 2.7 | 55 | 0.9 | 3.1 |
| 177 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 139 | 2.7 | 61 | 1.2 | 2.3 |
| 178 | 亚历克斯-萨尔 | 48 | 48 | 130 | 2.7 | 82 | 1.7 | 1.6 |
| 179 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 44 | 44 | 120 | 2.7 | 43 | 1 | 2.8 |
| 180 | 德文-卡特 | 38 | 12 | 101 | 2.7 | 54 | 1.4 | 1.9 |
| 181 | 阿隆-戈登 | 36 | 33 | 96 | 2.7 | 38 | 1.1 | 2.5 |
| 182 | 卡达里-里奇蒙德 | 3 | 0 | 8 | 2.7 | 2 | 0.7 | 4 |
| 183 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 200 | 2.6 | 73 | 0.9 | 2.7 |
| 184 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 198 | 2.6 | 125 | 1.6 | 1.6 |
| 185 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 188 | 2.6 | 70 | 1 | 2.7 |
| 186 | 德鲁-史密斯 | 70 | 1 | 180 | 2.6 | 55 | 0.8 | 3.3 |
| 187 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 62 | 2.5 | 23 | 0.9 | 2.7 |
| 188 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 116 | 2.6 | 49 | 1.1 | 2.4 |
| 189 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 159 | 2.7 | 82 | 1.4 | 1.9 |
| 190 | 比拉尔-库利巴利 | 56 | 56 | 145 | 2.6 | 81 | 1.4 | 1.8 |
| 191 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 132 | 2.6 | 147 | 2.9 | 0.9 |
| 192 | 德安东尼-梅尔顿 | 49 | 24 | 125 | 2.6 | 91 | 1.9 | 1.4 |
| 193 | 艾尔-霍福德 | 45 | 13 | 116 | 2.6 | 42 | 0.9 | 2.8 |
| 194 | 卡梅隆-托马斯 | 24 | 8 | 74 | 3.1 | 48 | 2 | 1.5 |
| 195 | 卡梅隆-托马斯 | 18 | 0 | 34 | 1.9 | 26 | 1.4 | 1.3 |
| 196 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 41 | 15 | 106 | 2.6 | 33 | 0.8 | 3.2 |
| 197 | 卡梅隆-佩恩 | 22 | 1 | 58 | 2.6 | 11 | 0.5 | 5.3 |
| 198 | 河村勇辉 | 18 | 0 | 47 | 2.6 | 14 | 0.8 | 3.4 |
| 199 | 卢卡斯-威廉姆森 | 7 | 2 | 18 | 2.6 | 10 | 1.4 | 1.8 |
| 200 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 201 | 2.5 | 144 | 1.8 | 1.4 |


