| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 408 | 5.2 | 109 | 1.4 | 3.7 |
| 52 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 373 | 5.2 | 222 | 3.1 | 1.7 |
| 53 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 364 | 5.1 | 259 | 3.6 | 1.4 |
| 54 | TJ-麦康奈尔 | 56 | 4 | 287 | 5.1 | 64 | 1.1 | 4.5 |
| 55 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 398 | 5 | 218 | 2.8 | 1.8 |
| 56 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 130 | 4.3 | 45 | 1.5 | 2.9 |
| 57 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 211 | 5.3 | 79 | 2 | 2.7 |
| 58 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 185 | 4.9 | 60 | 1.6 | 3.1 |
| 59 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 372 | 4.8 | 246 | 3.2 | 1.5 |
| 60 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 317 | 4.8 | 128 | 1.9 | 2.5 |
| 61 | 尤素福-努尔基奇 | 41 | 36 | 196 | 4.8 | 101 | 2.5 | 1.9 |
| 62 | 小海梅-哈克斯 | 75 | 1 | 352 | 4.7 | 152 | 2 | 2.3 |
| 63 | 斯蒂芬-库里 | 43 | 41 | 203 | 4.7 | 121 | 2.8 | 1.7 |
| 64 | 斯科蒂-皮蓬 | 10 | 6 | 47 | 4.7 | 27 | 2.7 | 1.7 |
| 65 | 巴布-卡林顿 | 82 | 48 | 381 | 4.6 | 191 | 2.3 | 2 |
| 66 | 科林-吉莱斯皮 | 80 | 58 | 371 | 4.6 | 124 | 1.6 | 3 |
| 67 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 316 | 4.5 | 161 | 2.3 | 2 |
| 68 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 214 | 4.5 | 125 | 2.6 | 1.7 |
| 69 | 尼古拉-托皮奇 | 10 | 2 | 44 | 4.4 | 25 | 2.5 | 1.8 |
| 70 | VJ-埃奇库姆 | 75 | 75 | 315 | 4.2 | 137 | 1.8 | 2.3 |
| 71 | 文斯-威廉姆斯 | 6 | 0 | 16 | 2.7 | 7 | 1.2 | 2.3 |
| 72 | 文斯-威廉姆斯 | 34 | 12 | 151 | 4.4 | 63 | 1.9 | 2.4 |
| 73 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 338 | 4.1 | 164 | 2 | 2.1 |
| 74 | 德玛尔-德罗赞 | 77 | 77 | 316 | 4.1 | 96 | 1.2 | 3.3 |
| 75 | 泰勒-希罗 | 33 | 28 | 136 | 4.1 | 64 | 1.9 | 2.1 |
| 76 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 19 | 15 | 78 | 4.1 | 51 | 2.7 | 1.5 |
| 77 | 贝兹-姆本 | 15 | 5 | 62 | 4.1 | 22 | 1.5 | 2.8 |
| 78 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 136 | 5.7 | 59 | 2.5 | 2.3 |
| 79 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 143 | 3.1 | 57 | 1.2 | 2.5 |
| 80 | 科比-怀特 | 21 | 0 | 64 | 3 | 40 | 1.9 | 1.6 |
| 81 | 科比-怀特 | 29 | 26 | 136 | 4.7 | 88 | 3 | 1.5 |
| 82 | 德安吉洛-拉塞尔 | 26 | 3 | 104 | 4 | 49 | 1.9 | 2.1 |
| 83 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 25 | 167 | 4.1 | 77 | 1.9 | 2.2 |
| 84 | C.J-麦科勒姆 | 35 | 35 | 126 | 3.6 | 58 | 1.7 | 2.2 |
| 85 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 278 | 3.9 | 115 | 1.6 | 2.4 |
| 86 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 266 | 3.9 | 99 | 1.4 | 2.7 |
| 87 | 布兰登-威廉姆斯 | 66 | 15 | 256 | 3.9 | 125 | 1.9 | 2 |
| 88 | 乔尔-恩比德 | 38 | 38 | 150 | 3.9 | 109 | 2.9 | 1.4 |
| 89 | 朗佐-鲍尔 | 35 | 3 | 136 | 3.9 | 52 | 1.5 | 2.6 |
| 90 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 313 | 3.8 | 118 | 1.4 | 2.7 |
| 91 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 250 | 3.8 | 120 | 1.8 | 2.1 |
| 92 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 236 | 3.8 | 138 | 2.2 | 1.7 |
| 93 | 诺朗-特拉奥雷 | 56 | 31 | 213 | 3.8 | 129 | 2.3 | 1.7 |
| 94 | 格雷森-阿伦 | 51 | 27 | 195 | 3.8 | 83 | 1.6 | 2.3 |
| 95 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 304 | 3.7 | 83 | 1 | 3.7 |
| 96 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 304 | 3.7 | 131 | 1.6 | 2.3 |
| 97 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 299 | 3.7 | 190 | 2.3 | 1.6 |
| 98 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 78 | 71 | 285 | 3.7 | 162 | 2.1 | 1.8 |
| 99 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 284 | 3.7 | 187 | 2.4 | 1.5 |
| 100 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 253 | 3.7 | 96 | 1.4 | 2.6 |


