| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 以赛亚-乔 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 202 | 保罗-里德 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 203 | 卢卡-加尔扎 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 204 | 阿约-多苏穆 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 205 | 贾斯汀-尚帕尼 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 206 | 赫伯特-琼斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 207 | 内米亚斯-奎塔 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 208 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 209 | 西迪-西索科 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 210 | 本内迪克特-马瑟林 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 211 | 尼古拉-约维奇 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 212 | 戴奎翁-普劳登 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 213 | 斯库特-亨德森 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 214 | 格雷迪-迪克 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 215 | 马库斯-萨瑟 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 216 | 特雷-约翰逊 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 217 | 莱昂纳德-米勒 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 218 | 罗恩-霍兰德 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 219 | 以赛亚-科利尔 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 220 | 凯尔-韦尔 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 221 | 贾里德-麦凯恩 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 222 | 贝勒-谢尔曼 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 223 | 贾马尔-谢德 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 224 | 卡姆-斯宾塞 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 225 | 丹尼斯-詹金斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 226 | 尼克-克利福德 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 227 | 杰斯-理查德森 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 228 | 布雷登-伯里斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 229 | 伊曼纽尔-夏普 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 230 | 金斯顿-弗莱明斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 231 | 阿黛-马拉 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 232 | 阿伦-格拉夫斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |


