| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 102 | 凯德-坎宁安 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 103 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 104 | 弗朗茨-瓦格纳 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 105 | 保罗-班凯罗 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 106 | 基根-穆雷 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 107 | 杰伦-杜伦 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 108 | 布兰登-米勒 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 109 | 奥萨尔-汤普森 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 110 | 基恩特-乔治 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 111 | 图马尼-卡马拉 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 112 | 亚历克斯-萨尔 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 113 | 伊夫-米西 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 114 | 卡梅隆-布泽尔 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 115 | 凯利-乌布雷 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 116 | 德安东尼-梅尔顿 | 3 | 1 | 5 | 1.7 |
| 117 | 贾克森-海斯 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 118 | 古伊-桑托斯 | 3 | 2 | 2 | 0.7 |
| 119 | 格雷厄姆-艾克 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 120 | 克里斯-米德尔顿 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 121 | 马库斯-斯马特 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 122 | 杰拉米-格兰特 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 123 | 鲍比-波蒂斯 | 3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 124 | 亚历克斯-卡鲁索 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 125 | 罗伊斯-奥尼尔 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 126 | 吕冈茨-多尔特 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 127 | 维特-克雷伊奇 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 128 | 奥比-托平 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 129 | 特雷-琼斯 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 130 | 昆廷-格莱姆斯 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 131 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 132 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 133 | 巴布-卡林顿 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 134 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 135 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 136 | 佩莱-拉尔森 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 137 | 贾米森-巴特尔 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 138 | 威尔-理查德 | 3 | 1 | 4 | 1.3 |
| 139 | 克里斯蒂安-安德森 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 140 | 詹姆斯-哈登 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 141 | 尼克拉-约基奇 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 142 | 德文-布克 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 143 | 贾马尔-穆雷 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 144 | 迈尔斯-布里奇斯 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 145 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 146 | 叶戈尔-杰明 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 147 | 史蒂文-亚当斯 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 148 | 李凯尔 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 149 | 泰厄斯-琼斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 150 | 以赛亚-斯图尔特 | 1 | 0 | 1 | 1 |


