| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 乔丹-古德温 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 52 | 杰伦-斯劳森 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | 里德-谢泼德 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 54 | 提贾尼-萨隆 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | 卡洛-马特科维奇 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | 安东尼-戴维斯 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 57 | 达米安-利拉德 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 58 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 59 | 马蒂斯-塞布尔 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 60 | 邓肯-罗宾逊 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 61 | 凯尔-库兹马 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 62 | 卢卡-东契奇 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 63 | 杰森-塔图姆 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 64 | 小德里克-琼斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 65 | 达龙-福克斯 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 66 | 德尼-阿夫迪亚 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 67 | 特雷-杨 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 68 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 69 | 八村塁 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 70 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 71 | 杰伦-史密斯 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 72 | 德温-瓦塞尔 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 73 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 74 | 杰伦-萨格斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 75 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 76 | 杰伦-约翰逊 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 77 | 贾巴里-史密斯二世 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 78 | 沃克-凯斯勒 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 79 | 阿门-汤普森 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 80 | 凯肖恩-乔治 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 81 | 达柳斯-阿卡夫 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 82 | 朱-霍勒迪 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 83 | 乔治斯-尼昂 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 84 | 乔丹-普尔 | 3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 85 | 凯尔登-约翰逊 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 86 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 87 | 斯科蒂-皮蓬 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 88 | 诺亚-埃森格 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 89 | 基顿-瓦格勒 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 90 | 斯蒂芬-库里 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 91 | 凯里-欧文 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 92 | 乔尔-恩比德 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 93 | 扎克-拉文 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 94 | 德里克-怀特 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 95 | 雅各布-珀尔特尔 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 96 | 杰伦-布朗 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 97 | 达柳斯-加兰 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 98 | 泰勒-希罗 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 99 | 安德鲁-内姆哈德 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 100 | 伊曼纽尔-奎克利 | 2 | 2 | 2 | 1 |


