| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 25 | 77 | 102 | 6.4 |
| 352 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 23 | 63 | 86 | 1.8 |
| 353 | 内匡-汤姆林 | 64 | 3 | 86 | 100 | 186 | 2.9 |
| 354 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 58 | 100 | 158 | 2.9 |
| 355 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 54 | 5 | 56 | 103 | 159 | 2.9 |
| 356 | 卡曼-马鲁阿奇 | 46 | 1 | 49 | 84 | 133 | 2.9 |
| 357 | 扬尼克-科南-尼德豪泽 | 41 | 0 | 37 | 80 | 117 | 2.9 |
| 358 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 56 | 51 | 107 | 2.9 |
| 359 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 360 | 贾旺特-格林 | 82 | 6 | 62 | 168 | 230 | 2.8 |
| 361 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 63 | 151 | 214 | 2.8 |
| 362 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 36 | 136 | 172 | 2.8 |
| 363 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 29 | 141 | 170 | 2.8 |
| 364 | 安德鲁-内姆哈德 | 57 | 57 | 25 | 135 | 160 | 2.8 |
| 365 | 亚历克斯-卡鲁索 | 56 | 0 | 28 | 127 | 155 | 2.8 |
| 366 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 8 | 100 | 108 | 2.8 |
| 367 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 19 | 39 | 58 | 2.8 |
| 368 | 泰-杰罗姆 | 15 | 15 | 11 | 31 | 42 | 2.8 |
| 369 | 泰勒-史密斯 | 12 | 0 | 12 | 21 | 33 | 2.8 |
| 370 | 罗科-齐卡尔斯基 | 5 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2.8 |
| 371 | 奥利维尔-萨尔 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2.8 |
| 372 | AJ-格林 | 78 | 68 | 29 | 184 | 213 | 2.7 |
| 373 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 29 | 176 | 205 | 2.7 |
| 374 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 32 | 154 | 186 | 2.7 |
| 375 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 11 | 56 | 67 | 2.2 |
| 376 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 22 | 100 | 122 | 3.1 |
| 377 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 69 | 104 | 173 | 2.7 |
| 378 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 17 | 0 | 19 | 14 | 33 | 1.9 |
| 379 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 36 | 1 | 47 | 65 | 112 | 3.1 |
| 380 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 27 | 98 | 125 | 2.7 |
| 381 | 迈伦-加德纳 | 45 | 7 | 39 | 83 | 122 | 2.7 |
| 382 | 拉里-南斯 | 35 | 3 | 29 | 64 | 93 | 2.7 |
| 383 | 斯库特-亨德森 | 30 | 10 | 18 | 62 | 80 | 2.7 |
| 384 | EJ-利德尔 | 26 | 5 | 14 | 55 | 69 | 2.7 |
| 385 | 泰-吉布森 | 10 | 1 | 11 | 16 | 27 | 2.7 |
| 386 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 17 | 189 | 206 | 2.6 |
| 387 | 约什-奥科吉 | 78 | 32 | 81 | 119 | 200 | 2.6 |
| 388 | 贾科比-沃尔特 | 72 | 19 | 56 | 129 | 185 | 2.6 |
| 389 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 54 | 12 | 43 | 95 | 138 | 2.6 |
| 390 | 齐克-纳吉 | 53 | 4 | 33 | 103 | 136 | 2.6 |
| 391 | 萨姆-梅里尔 | 52 | 38 | 28 | 105 | 133 | 2.6 |
| 392 | 贾迈-马沙克 | 31 | 7 | 23 | 58 | 81 | 2.6 |
| 393 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 23 | 3 | 6 | 53 | 59 | 2.6 |
| 394 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2.2 |
| 395 | 梅森-普拉姆利 | 14 | 2 | 10 | 30 | 40 | 2.9 |
| 396 | 小帕特里克-鲍德温 | 6 | 1 | 12 | 9 | 21 | 3.5 |
| 397 | 小帕特里克-鲍德温 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 398 | 小帕特里克-鲍德温 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 399 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 23 | 161 | 184 | 2.5 |
| 400 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 40 | 143 | 183 | 2.5 |


