| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 贾马尔-谢德 | 21 | 0 | 5 | 29 | 34 | 1.6 |
| 252 | 卡里斯-勒维尔 | 14 | 0 | 4 | 18 | 22 | 1.6 |
| 253 | 古伊-桑托斯 | 15 | 1 | 11 | 12 | 23 | 1.5 |
| 254 | 基顿-华莱士 | 19 | 2 | 1 | 28 | 29 | 1.5 |
| 255 | 卡特-布莱恩特 | 14 | 0 | 3 | 18 | 21 | 1.5 |
| 256 | 威尔-莱利 | 13 | 0 | 5 | 14 | 19 | 1.5 |
| 257 | 加里-特伦特 | 21 | 14 | 2 | 27 | 29 | 1.4 |
| 258 | 基恩-埃利斯 | 20 | 2 | 5 | 22 | 27 | 1.4 |
| 259 | 奈杰尔-海耶斯 | 15 | 0 | 8 | 12 | 20 | 1.3 |
| 260 | 泰瑞斯-普罗克特 | 17 | 0 | 2 | 19 | 21 | 1.2 |
| 261 | 朱利安-菲利普斯 | 17 | 0 | 11 | 9 | 20 | 1.2 |
| 262 | 罗伯特-迪林厄姆 | 18 | 0 | 3 | 18 | 21 | 1.2 |
| 263 | 贾登-哈迪 | 18 | 0 | 4 | 17 | 21 | 1.2 |
| 264 | 杰特-霍华德 | 14 | 0 | 4 | 12 | 16 | 1.1 |
| 265 | 贾米森-巴特尔 | 15 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1.1 |
| 266 | 博内斯-海兰德 | 14 | 0 | 2 | 13 | 15 | 1.1 |
| 267 | 杰伦-威尔森 | 16 | 0 | 2 | 15 | 17 | 1.1 |
| 268 | 泰厄斯-琼斯 | 20 | 1 | 3 | 15 | 18 | 0.9 |
| 269 | 阿米尔-科菲 | 16 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0.9 |
| 270 | 阿隆-霍勒迪 | 12 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.8 |
| 271 | 泰勒-科莱克 | 15 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0.7 |
| 272 | 克里斯-扬布拉德 | 16 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.7 |
| 273 | 杜普-里斯 | 16 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.6 |


