| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 23 | 104 | 127 | 1.8 |
| 502 | 杰伦-克拉克 | 68 | 1 | 54 | 66 | 120 | 1.8 |
| 503 | 德雷克-鲍威尔 | 63 | 24 | 21 | 90 | 111 | 1.8 |
| 504 | 约什-格林 | 58 | 0 | 45 | 57 | 102 | 1.8 |
| 505 | 诺朗-特拉奥雷 | 56 | 31 | 14 | 85 | 99 | 1.8 |
| 506 | 兰德里-沙梅特 | 51 | 12 | 23 | 69 | 92 | 1.8 |
| 507 | 达伦-特里 | 34 | 0 | 19 | 45 | 64 | 1.9 |
| 508 | 达伦-特里 | 14 | 0 | 7 | 15 | 22 | 1.6 |
| 509 | A.J.劳森 | 24 | 0 | 9 | 34 | 43 | 1.8 |
| 510 | 阿马里-威廉姆斯 | 22 | 2 | 9 | 31 | 40 | 1.8 |
| 511 | 河村勇辉 | 18 | 0 | 7 | 26 | 33 | 1.8 |
| 512 | 克里斯-保罗 | 16 | 0 | 6 | 22 | 28 | 1.8 |
| 513 | 恩法利-丹特 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1.8 |
| 514 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 26 | 117 | 143 | 1.7 |
| 515 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 18 | 75 | 93 | 1.7 |
| 516 | 特雷-曼恩 | 54 | 1 | 20 | 72 | 92 | 1.7 |
| 517 | 杰文-卡特 | 23 | 0 | 5 | 21 | 26 | 1.1 |
| 518 | 杰文-卡特 | 30 | 1 | 9 | 54 | 63 | 2.1 |
| 519 | 乔丹-霍金斯 | 51 | 1 | 20 | 68 | 88 | 1.7 |
| 520 | 贾马雷-布耶 | 47 | 1 | 18 | 64 | 82 | 1.7 |
| 521 | 卡梅隆-托马斯 | 24 | 8 | 9 | 34 | 43 | 1.8 |
| 522 | 卡梅隆-托马斯 | 18 | 0 | 2 | 26 | 28 | 1.6 |
| 523 | 乔纳森-莫格博 | 40 | 0 | 19 | 49 | 68 | 1.7 |
| 524 | 以赛亚-利弗斯 | 36 | 0 | 19 | 42 | 61 | 1.7 |
| 525 | 罗恩-哈珀 | 29 | 3 | 15 | 33 | 48 | 1.7 |
| 526 | 亨特-泰森 | 21 | 2 | 4 | 32 | 36 | 1.7 |
| 527 | 迈尔斯-凯利 | 14 | 0 | 5 | 19 | 24 | 1.7 |
| 528 | 达坎-杰弗里斯 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.7 |
| 529 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 16 | 82 | 98 | 1.6 |
| 530 | 杰特-霍华德 | 55 | 0 | 23 | 64 | 87 | 1.6 |
| 531 | 杰-塞恩-泰特 | 46 | 1 | 33 | 40 | 73 | 1.6 |
| 532 | 泰隆-彼得 | 38 | 0 | 10 | 49 | 59 | 1.6 |
| 533 | 卡姆-琼斯 | 37 | 7 | 15 | 45 | 60 | 1.6 |
| 534 | LJ-克赖尔 | 18 | 1 | 4 | 24 | 28 | 1.6 |
| 535 | 博比-克林特曼 | 12 | 0 | 5 | 14 | 19 | 1.6 |
| 536 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 9 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1.6 |
| 537 | 贾米森-巴特尔 | 61 | 2 | 20 | 69 | 89 | 1.5 |
| 538 | 贾登-哈迪 | 23 | 0 | 4 | 35 | 39 | 1.7 |
| 539 | 贾登-哈迪 | 34 | 4 | 11 | 36 | 47 | 1.4 |
| 540 | 安德烈-杰克逊 | 48 | 1 | 25 | 47 | 72 | 1.5 |
| 541 | 杨瀚森 | 43 | 1 | 20 | 46 | 66 | 1.5 |
| 542 | 帕特-康诺顿 | 42 | 0 | 15 | 46 | 61 | 1.5 |
| 543 | 马拉基-布兰纳姆 | 29 | 0 | 12 | 32 | 44 | 1.5 |
| 544 | 雷杰-丹尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 545 | 雷杰-丹尼斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 546 | 雷杰-丹尼斯 | 13 | 0 | 8 | 13 | 21 | 1.6 |
| 547 | 乔尼-布鲁姆 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 1.5 |
| 548 | 德鲁-彼得森 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1.5 |
| 549 | 格兰特-尼尔森 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1.5 |
| 550 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 69 | 7 | 15 | 79 | 94 | 1.4 |


