| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾-威尔逊 | 16 | 16 | 147 | 100 | 17 | 25.69 | 411 |
| 2 | 凯尔西-米切尔 | 16 | 16 | 118 | 64 | 33 | 20.81 | 333 |
| 3 | 布里安娜-斯图尔特 | 17 | 17 | 107 | 107 | 9 | 19.41 | 330 |
| 4 | 凯特琳-克拉克 | 15 | 15 | 101 | 77 | 38 | 21.13 | 317 |
| 5 | 奥莉维娅-迈尔斯 | 17 | 17 | 113 | 69 | 19 | 18.47 | 314 |
| 6 | 卡莉娅-库珀 | 16 | 16 | 96 | 88 | 26 | 19.13 | 306 |
| 7 | 玛丽娜-马布里 | 16 | 16 | 104 | 46 | 52 | 19.13 | 306 |
| 8 | 布列塔尼-赛克斯 | 15 | 15 | 96 | 93 | 16 | 20.07 | 301 |
| 9 | 阿丽莎-格蕾 | 15 | 15 | 99 | 67 | 29 | 19.6 | 294 |
| 10 | 娜塔莎-霍华德 | 17 | 17 | 124 | 45 | 1 | 17.29 | 294 |
| 11 | 凯尔西-普拉姆 | 12 | 12 | 99 | 58 | 31 | 23.92 | 287 |
| 12 | 库特尼-威廉姆斯 | 17 | 17 | 122 | 16 | 24 | 16.71 | 284 |
| 13 | 佩奇-布克尔斯 | 15 | 15 | 106 | 41 | 28 | 18.73 | 281 |
| 14 | 加比-威廉姆斯 | 17 | 17 | 93 | 51 | 33 | 15.88 | 270 |
| 15 | 莱恩-霍华德 | 14 | 14 | 85 | 50 | 47 | 19.07 | 267 |
| 16 | 希尔德曼 | 17 | 17 | 89 | 41 | 41 | 15.29 | 260 |
| 17 | 阿莉娅-波士顿 | 15 | 15 | 92 | 57 | 17 | 17.2 | 258 |
| 18 | 杰基-杨 | 16 | 16 | 95 | 25 | 32 | 15.44 | 247 |
| 19 | 索尼娅-西特隆 | 14 | 14 | 74 | 81 | 17 | 17.57 | 246 |
| 20 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 16 | 16 | 75 | 57 | 36 | 15.19 | 243 |
| 21 | 凯拉-麦克布利德 | 17 | 17 | 79 | 53 | 29 | 14.12 | 240 |
| 22 | 妮姆卡-欧古米克 | 15 | 15 | 90 | 36 | 21 | 15.8 | 237 |
| 23 | 安吉尔-里斯 | 15 | 15 | 80 | 67 | 2 | 15.27 | 229 |
| 24 | 琼克尔-琼斯 | 16 | 16 | 74 | 50 | 29 | 14.19 | 227 |
| 25 | 杰西卡-谢巴德 | 16 | 16 | 91 | 45 | 0 | 14.19 | 227 |
| 26 | 珍妮尔-萨伦 | 17 | 0 | 71 | 39 | 44 | 13.24 | 225 |
| 27 | 艾莉莎-托马斯 | 16 | 16 | 81 | 59 | 0 | 13.81 | 221 |
| 28 | 布里奇特-卡尔顿 | 16 | 16 | 72 | 34 | 42 | 13.75 | 220 |
| 29 | 迪瑞卡-汉比 | 16 | 16 | 80 | 54 | 5 | 13.69 | 219 |
| 30 | 维罗妮卡-伯顿 | 17 | 17 | 66 | 60 | 25 | 12.76 | 217 |
| 31 | 斯凯勒-狄金斯 | 14 | 14 | 69 | 57 | 20 | 15.36 | 215 |
| 32 | 卡拉-蕾特 | 15 | 14 | 66 | 69 | 11 | 14.13 | 212 |
| 33 | 夏奇拉-奥斯汀 | 14 | 14 | 66 | 58 | 5 | 13.93 | 195 |
| 34 | 弗洛洁-约翰逊 | 17 | 17 | 64 | 48 | 18 | 11.41 | 194 |
| 35 | 卡米拉-卡多佐 | 15 | 15 | 74 | 45 | 0 | 12.87 | 193 |
| 36 | 切尔西-格雷 | 16 | 16 | 69 | 19 | 36 | 12.06 | 193 |
| 37 | 娜丽莎-史密斯 | 16 | 16 | 78 | 35 | 1 | 12 | 192 |
| 38 | 阿齐-福德 | 15 | 9 | 78 | 9 | 26 | 12.73 | 191 |
| 39 | 梅甘-古斯塔夫森 | 17 | 8 | 76 | 23 | 15 | 11.18 | 190 |
| 40 | 雷-伯雷尔 | 16 | 8 | 62 | 42 | 20 | 11.63 | 186 |
| 41 | 波琳-阿斯捷 | 17 | 13 | 65 | 45 | 11 | 10.94 | 186 |
| 42 | 伊莉亚芬 | 12 | 12 | 67 | 44 | 5 | 15.25 | 183 |
| 43 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 17 | 16 | 61 | 14 | 43 | 10.53 | 179 |
| 44 | 阿妮莎-莫罗 | 15 | 6 | 69 | 23 | 14 | 11.67 | 175 |
| 45 | 萨拉赫-巴克尔 | 17 | 6 | 66 | 17 | 26 | 10.29 | 175 |
| 46 | 乔丁-肯娜达 | 15 | 15 | 59 | 38 | 12 | 11.2 | 168 |
| 47 | 乔瓦娜-诺基 | 16 | 7 | 50 | 34 | 32 | 10.38 | 166 |
| 48 | 娜塔莎-麦克 | 17 | 17 | 68 | 24 | 2 | 9.53 | 162 |
| 49 | 尼娅-科菲 | 17 | 17 | 61 | 6 | 30 | 9.29 | 158 |
| 50 | 索菲-坎宁安 | 15 | 3 | 50 | 28 | 28 | 10.4 | 156 |


