排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 凯拉-麦克布利德 | 12 | 12 | 40 | 41 | 0.976 |
3 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 18 | 18 | 71 | 76 | 0.934 |
4 | 萨布丽娜-约内斯库 | 15 | 15 | 67 | 72 | 0.931 |
5 | 娜塔莎-克劳德 | 16 | 16 | 25 | 27 | 0.926 |
6 | 杰基-杨 | 16 | 16 | 64 | 70 | 0.914 |
7 | 凯尔西-普拉姆 | 16 | 16 | 93 | 103 | 0.903 |
8 | 狄瓦娜-邦纳 | 9 | 3 | 17 | 19 | 0.895 |
9 | 切尔西-格雷 | 16 | 16 | 49 | 55 | 0.891 |
10 | 卡莉娅-库珀 | 5 | 5 | 16 | 18 | 0.889 |
11 | 蒂娜-查尔斯 | 17 | 17 | 64 | 73 | 0.877 |
12 | 阿贾-威尔逊 | 13 | 13 | 91 | 106 | 0.858 |
13 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 11 | 13 | 0.846 |
14 | 阿里尔-阿特金斯 | 16 | 16 | 48 | 57 | 0.842 |
15 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
16 | 迪乔娜-卡林顿 | 14 | 12 | 38 | 46 | 0.826 |
17 | 凯拉-桑顿 | 16 | 16 | 52 | 63 | 0.825 |
18 | 阿丽莎-格蕾 | 17 | 17 | 80 | 97 | 0.825 |
19 | 布里安娜-斯图尔特 | 16 | 16 | 99 | 121 | 0.818 |
20 | 朱厄尔-罗伊德 | 16 | 16 | 21 | 26 | 0.808 |
21 | 妮姆卡-欧古米克 | 17 | 17 | 29 | 36 | 0.806 |
22 | 布列塔尼-赛克斯 | 14 | 14 | 100 | 125 | 0.8 |
23 | 斯凯勒-狄金斯 | 17 | 17 | 82 | 103 | 0.796 |
24 | 莱恩-霍华德 | 17 | 17 | 58 | 73 | 0.795 |
25 | 麦考万 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0.75 |
26 | 布里奥娜-琼斯 | 17 | 17 | 50 | 67 | 0.746 |
27 | 凯尔西-米切尔 | 16 | 16 | 48 | 66 | 0.727 |
28 | 艾莉莎-托马斯 | 12 | 12 | 37 | 53 | 0.698 |
29 | 夏奇拉-奥斯汀 | 14 | 6 | 37 | 53 | 0.698 |
30 | 阿里-麦克唐纳 | 5 | 1 | 17 | 25 | 0.68 |
31 | 伊莎贝尔-哈里森 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
32 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 19 | 29 | 0.655 |
33 | 娜塔莎-霍华德 | 16 | 16 | 28 | 44 | 0.636 |
34 | 娜丽莎-史密斯 | 18 | 15 | 29 | 47 | 0.617 |
35 | 迪瑞卡-汉比 | 17 | 17 | 62 | 103 | 0.602 |
36 | 乔丁-肯娜达 | 10 | 10 | 12 | 20 | 0.6 |
37 | 杰西卡-谢巴德 | 12 | 3 | 24 | 41 | 0.585 |
38 | 沃克-金布罗 | 15 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
39 | 莫莉亚-杰弗森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 页码: