| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾莉莎-托马斯 | 16 | 16 | 134 | 8.38 |
| 2 | 凯特琳-克拉克 | 15 | 15 | 120 | 8 |
| 3 | 切尔西-格雷 | 16 | 16 | 116 | 7.25 |
| 4 | 乔丁-肯娜达 | 15 | 15 | 106 | 7.07 |
| 5 | 杰基-杨 | 16 | 16 | 108 | 6.75 |
| 6 | 凯尔西-普拉姆 | 12 | 12 | 77 | 6.42 |
| 7 | 佩奇-布克尔斯 | 15 | 15 | 92 | 6.13 |
| 8 | 萨顿 | 3 | 2 | 17 | 5.67 |
| 9 | 卡拉-蕾特 | 15 | 14 | 84 | 5.6 |
| 10 | 奥莉维娅-迈尔斯 | 17 | 17 | 95 | 5.59 |
| 11 | 杰西卡-谢巴德 | 16 | 16 | 87 | 5.44 |
| 12 | 朱莉-范露 | 5 | 0 | 27 | 5.4 |
| 13 | 维罗妮卡-伯顿 | 17 | 17 | 91 | 5.35 |
| 14 | 莱拉-娜坎 | 8 | 8 | 38 | 4.75 |
| 15 | 斯凯勒-狄金斯 | 14 | 14 | 65 | 4.64 |
| 16 | 艾丽卡-维勒 | 16 | 14 | 74 | 4.63 |
| 17 | 娜塔莎-克劳德 | 14 | 6 | 61 | 4.36 |
| 18 | 希尔德曼 | 17 | 17 | 72 | 4.24 |
| 19 | 阿莫尔 | 15 | 15 | 61 | 4.07 |
| 20 | 库特尼-威廉姆斯 | 17 | 17 | 69 | 4.06 |
| 21 | 朱莉-艾莉芒德 | 11 | 9 | 44 | 4 |
| 22 | 乔丹-夏莉森 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | 波琳-阿斯捷 | 17 | 13 | 65 | 3.82 |
| 24 | 奥布娜克 | 11 | 0 | 41 | 3.73 |
| 25 | 玛丽娜-马布里 | 16 | 16 | 59 | 3.69 |
| 26 | 萨尼亚-里弗斯 | 17 | 12 | 61 | 3.59 |
| 27 | 索尼娅-西特隆 | 14 | 14 | 50 | 3.57 |
| 28 | 贾德-墨尔本 | 17 | 9 | 60 | 3.53 |
| 29 | 莱恩-霍华德 | 14 | 14 | 49 | 3.5 |
| 30 | 布列塔尼-赛克斯 | 15 | 15 | 52 | 3.47 |
| 31 | 艾丽西娅-佛洛雷斯 | 7 | 0 | 24 | 3.43 |
| 32 | 萨布丽娜-约内斯库 | 5 | 4 | 16 | 3.2 |
| 33 | 阿贾-威尔逊 | 16 | 16 | 49 | 3.06 |
| 34 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 16 | 16 | 49 | 3.06 |
| 35 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 17 | 16 | 51 | 3 |
| 36 | 阿莉娅-波士顿 | 15 | 15 | 45 | 3 |
| 37 | 斯莫尔斯 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 38 | 娜塔莎-霍华德 | 17 | 17 | 50 | 2.94 |
| 39 | 布里安娜-斯图尔特 | 17 | 17 | 50 | 2.94 |
| 40 | 莫尼克-玛卡妮 | 9 | 9 | 26 | 2.89 |
| 41 | 夏奇拉-奥斯汀 | 14 | 14 | 39 | 2.79 |
| 42 | 琼克尔-琼斯 | 16 | 16 | 44 | 2.75 |
| 43 | 安吉尔-里斯 | 15 | 15 | 41 | 2.73 |
| 44 | 凯拉-麦克布利德 | 17 | 17 | 46 | 2.71 |
| 45 | 奥德赛-森斯 | 10 | 7 | 27 | 2.7 |
| 46 | 查理斯-莱格-沃克 | 17 | 5 | 45 | 2.65 |
| 47 | 卡米拉-卡多佐 | 15 | 15 | 39 | 2.6 |
| 48 | 琪琪-赖丝 | 10 | 7 | 26 | 2.6 |
| 49 | 凯尔西-米切尔 | 16 | 16 | 41 | 2.56 |
| 50 | 阿里尔-阿特金斯 | 14 | 14 | 35 | 2.5 |


