| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 谢伊-切兹基 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 202 | 李月汝 | 26 | 0 | 12 | 0.46 |
| 203 | 吉安娜-克尼普肯斯 | 25 | 4 | 11 | 0.44 |
| 204 | 马尔塔-苏亚雷斯 | 14 | 0 | 6 | 0.43 |
| 205 | 尼娜米利奇 | 7 | 1 | 3 | 0.43 |
| 206 | 恩贾卡伦加-姆韦南坦达 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 207 | 安妮莉-马利 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 208 | 艾玛-卡农 | 13 | 0 | 5 | 0.38 |
| 209 | 拉克尔-卡蕾拉 | 19 | 0 | 7 | 0.37 |
| 210 | 印迪亚-妮瓦尔 | 20 | 0 | 7 | 0.35 |
| 211 | 蒂奥妮-基尔 | 30 | 1 | 10 | 0.33 |
| 212 | 卡特-马丁 | 15 | 0 | 5 | 0.33 |
| 213 | 达米莉斯-丹塔斯 | 12 | 0 | 4 | 0.33 |
| 214 | 玛丽埃拉-法索拉 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 215 | 塔尼娅-拉特森 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 216 | 麦考万 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 217 | 沃克-金布罗 | 7 | 0 | 2 | 0.29 |
| 218 | 泰勒-蒂埃莉 | 11 | 0 | 3 | 0.27 |
| 219 | 布里安娜-特纳 | 33 | 2 | 8 | 0.24 |
| 220 | 玛迪娜-奥科特 | 33 | 2 | 7 | 0.21 |
| 221 | 西卡-科娜 | 28 | 1 | 6 | 0.21 |
| 222 | 波芬巴格 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 223 | 娜迪亚芬格尔 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 224 | 艾丽娅-恩耶 | 17 | 0 | 3 | 0.18 |
| 225 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 12 | 0 | 1 | 0.08 |
| 226 | 海莉-琼斯 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 萨尼亚-费金 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 安妮莉-马利 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 沃克-金布罗 | 2 | 0 | 0 | 0 |


