排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰西卡-谢巴德 | 12 | 3 | 32 | 54 | 0.593 |
2 | 麦考万 | 9 | 0 | 20 | 36 | 0.556 |
3 | 艾莉莎-托马斯 | 12 | 12 | 70 | 130 | 0.538 |
4 | 娜塔莎-霍华德 | 16 | 16 | 74 | 138 | 0.536 |
5 | 妮姆卡-欧古米克 | 17 | 17 | 121 | 228 | 0.531 |
6 | 迪瑞卡-汉比 | 17 | 17 | 106 | 203 | 0.522 |
7 | 布里安娜-斯图尔特 | 16 | 16 | 111 | 218 | 0.509 |
8 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 17 | 17 | 90 | 177 | 0.508 |
9 | 布里奥娜-琼斯 | 17 | 17 | 89 | 178 | 0.5 |
10 | 丽贝卡-加德纳 | 16 | 4 | 27 | 54 | 0.5 |
11 | 海恩斯-阿伦 | 18 | 15 | 48 | 98 | 0.49 |
12 | 伊莎贝尔-哈里森 | 14 | 0 | 21 | 44 | 0.477 |
13 | 夏奇拉-奥斯汀 | 14 | 6 | 66 | 139 | 0.475 |
14 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 38 | 80 | 0.475 |
15 | 阿里-麦克唐纳 | 5 | 1 | 18 | 38 | 0.474 |
16 | 艾兹-马格贝格 | 17 | 17 | 52 | 110 | 0.473 |
17 | 阿丽莎-格蕾 | 17 | 17 | 105 | 224 | 0.469 |
18 | 斯凯勒-狄金斯 | 17 | 17 | 106 | 229 | 0.463 |
19 | 希尔德曼 | 16 | 0 | 49 | 106 | 0.462 |
20 | 凯拉-麦克布利德 | 12 | 12 | 58 | 127 | 0.457 |
21 | 凯尔西-米切尔 | 16 | 16 | 110 | 244 | 0.451 |
22 | 加比-威廉姆斯 | 17 | 17 | 87 | 196 | 0.444 |
23 | 杰基-杨 | 16 | 16 | 98 | 221 | 0.443 |
24 | 阿贾-威尔逊 | 13 | 13 | 93 | 212 | 0.439 |
25 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 29 | 66 | 0.439 |
26 | 阿里尔-阿特金斯 | 16 | 16 | 81 | 187 | 0.433 |
27 | 切尔西-格雷 | 16 | 16 | 72 | 167 | 0.431 |
28 | 娜丽莎-史密斯 | 18 | 15 | 45 | 106 | 0.425 |
29 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 10 | 24 | 0.417 |
30 | 蒂娜-查尔斯 | 17 | 17 | 93 | 228 | 0.408 |
31 | 库特尼-威廉姆斯 | 16 | 16 | 84 | 207 | 0.406 |
32 | 萨布丽娜-约内斯库 | 15 | 15 | 87 | 217 | 0.401 |
33 | 娜塔莎-克劳德 | 16 | 16 | 52 | 130 | 0.4 |
34 | 朱厄尔-罗伊德 | 16 | 16 | 62 | 158 | 0.392 |
35 | 凯尔西-普拉姆 | 16 | 16 | 98 | 258 | 0.38 |
36 | 卡莉娅-库珀 | 5 | 5 | 21 | 56 | 0.375 |
37 | 布列塔尼-赛克斯 | 14 | 14 | 73 | 195 | 0.374 |
38 | 玛丽娜-马布里 | 13 | 13 | 69 | 189 | 0.365 |
39 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 18 | 18 | 99 | 273 | 0.363 |
40 | 狄瓦娜-邦纳 | 9 | 3 | 19 | 55 | 0.345 |
41 | 莱恩-霍华德 | 17 | 17 | 89 | 259 | 0.344 |
42 | 索菲-坎宁安 | 11 | 0 | 17 | 50 | 0.34 |
43 | 史蒂芬妮-多尔森 | 17 | 11 | 18 | 58 | 0.31 |
44 | 莫莉亚-杰弗森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- 页码: