| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 艾丽娅-恩耶 | 18 | 0 | 3 | 9 | 0.333 |
| 202 | 泰勒-蒂埃莉 | 11 | 0 | 4 | 12 | 0.333 |
| 203 | 艾丽莎-皮利 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0.333 |
| 204 | J.J. 奎纳利 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 205 | 特希娜 | 26 | 1 | 33 | 100 | 0.33 |
| 206 | 路易莎-盖瑟索德 | 21 | 9 | 33 | 100 | 0.33 |
| 207 | 林斯肯斯 | 18 | 1 | 18 | 55 | 0.327 |
| 208 | 阿莫尔 | 34 | 34 | 61 | 188 | 0.324 |
| 209 | 萨米-惠特科姆 | 13 | 2 | 19 | 61 | 0.311 |
| 210 | 卡桑德-普洛斯佩尔 | 30 | 2 | 29 | 94 | 0.309 |
| 211 | 贾丝特-乔尔 | 10 | 0 | 8 | 26 | 0.308 |
| 212 | 莱克西-霍尔德 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0.3 |
| 213 | 西卡-科娜 | 29 | 1 | 15 | 50 | 0.3 |
| 214 | 罗里·哈蒙 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0.3 |
| 215 | 阿什隆·杰克森 | 10 | 0 | 5 | 17 | 0.294 |
| 216 | 杰琳-谢罗德 | 10 | 1 | 7 | 24 | 0.292 |
| 217 | 塔尼娅-拉特森 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 218 | 艾莉丝-威尔逊 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0.267 |
| 219 | 基尔斯坦-贝尔 | 23 | 0 | 17 | 65 | 0.262 |
| 220 | 贝妮佳-兰妮 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.25 |
| 221 | 欧奈拉-班克尔 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 222 | 乔伊娜-霍姆斯 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 223 | 达娜-埃文斯 | 10 | 1 | 12 | 51 | 0.235 |
| 224 | 泰娜-梅尔 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 225 | 昆切-卡特 | 13 | 0 | 3 | 18 | 0.167 |
| 226 | 韦丝特贝尔德 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 227 | 安妮莉-马利 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0.091 |
| 228 | 沃克-金布罗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 229 | 安妮莉-马利 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |


