| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 安妮莉-马利 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 202 | 萨顿 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 203 | 法格宾莉 | 16 | 4 | 7 | 14 | 0.5 |
| 204 | 达娜-埃文斯 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
| 205 | 埃迈谢-霍芙 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 206 | 拉亚-马歇尔 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 207 | 艾米-奥孔科 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 208 | 卡桑德-普洛斯佩尔 | 30 | 2 | 8 | 17 | 0.471 |
| 209 | 凯-斯托克斯 | 32 | 32 | 7 | 15 | 0.467 |
| 210 | 艾丽西娅-佛洛雷斯 | 25 | 0 | 14 | 30 | 0.467 |
| 211 | 伊丽莎白-威廉姆斯 | 35 | 1 | 32 | 77 | 0.416 |
| 212 | 利亚图·金 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0.4 |
| 213 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 214 | 多尔卡-胡哈斯 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 215 | 印迪亚-妮瓦尔 | 20 | 0 | 1 | 13 | 0.077 |
| 216 | 沃克-金布罗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 贝妮佳-兰妮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 海莉-琼斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |


