| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 伊丽莎白-威廉姆斯 | 15 | 0 | 31 | 18 | 0 | 5.33 | 80 |
| 102 | 特希娜 | 15 | 1 | 27 | 5 | 19 | 5.2 | 78 |
| 103 | 海莉-范利斯 | 10 | 3 | 31 | 7 | 8 | 7.7 | 77 |
| 104 | 玛雅-考德威尔 | 17 | 0 | 26 | 12 | 13 | 4.53 | 77 |
| 105 | 安吉拉-杜加利奇 | 15 | 3 | 32 | 9 | 3 | 5.07 | 76 |
| 106 | 阿瓦克-凯耶 | 13 | 3 | 25 | 14 | 9 | 5.62 | 73 |
| 107 | 里克凯-杰克逊 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 14.4 | 72 |
| 108 | 贝妮佳-兰妮 | 11 | 4 | 21 | 21 | 8 | 6.45 | 71 |
| 109 | 奥布娜克 | 11 | 0 | 28 | 6 | 9 | 6.45 | 71 |
| 110 | 蕾文-约翰逊 | 16 | 0 | 27 | 7 | 10 | 4.44 | 71 |
| 111 | 伊莎贝尔-哈里森 | 6 | 4 | 26 | 10 | 8 | 11.67 | 70 |
| 112 | 弗莉达-布娜 | 14 | 0 | 23 | 18 | 5 | 4.93 | 69 |
| 113 | 乔丹-霍丝顿 | 15 | 15 | 27 | 10 | 5 | 4.6 | 69 |
| 114 | 阿纳斯塔西娅-科苏 | 16 | 0 | 27 | 14 | 1 | 4.31 | 69 |
| 115 | 伊索贝尔-博尔拉斯 | 15 | 0 | 25 | 11 | 6 | 4.47 | 67 |
| 116 | 海恩斯-阿伦 | 16 | 2 | 26 | 12 | 3 | 4.19 | 67 |
| 117 | 斯蒂芬妮-塔尔博特 | 16 | 16 | 24 | 7 | 10 | 4.06 | 65 |
| 118 | 莱克西-霍尔德 | 8 | 1 | 22 | 9 | 9 | 7.75 | 62 |
| 119 | 瑞秋-巴汉姆 | 14 | 2 | 21 | 6 | 14 | 4.43 | 62 |
| 120 | 奈尔-安格洛马 | 14 | 0 | 21 | 18 | 1 | 4.36 | 61 |
| 121 | 奥德赛-森斯 | 10 | 7 | 23 | 9 | 5 | 6 | 60 |
| 122 | 麦肯齐-霍姆斯 | 17 | 0 | 22 | 10 | 6 | 3.53 | 60 |
| 123 | 朱莉-艾莉芒德 | 11 | 9 | 24 | 4 | 7 | 5.36 | 59 |
| 124 | 基亚-努尔斯 | 16 | 0 | 16 | 17 | 9 | 3.63 | 58 |
| 125 | 玛迪娜-奥科特 | 15 | 0 | 23 | 11 | 0 | 3.8 | 57 |
| 126 | 凯-斯托克斯 | 17 | 17 | 23 | 4 | 7 | 3.35 | 57 |
| 127 | 仙扬-帕克 | 14 | 0 | 20 | 11 | 2 | 3.79 | 53 |
| 128 | 里根-比尔斯 | 14 | 0 | 22 | 8 | 1 | 3.79 | 53 |
| 129 | 阿兰娜-史密斯 | 15 | 7 | 22 | 5 | 4 | 3.53 | 53 |
| 130 | 尼娅迪乌-普奇 | 16 | 11 | 21 | 6 | 5 | 3.31 | 53 |
| 131 | 玛凯拉-廷普森 | 16 | 0 | 22 | 9 | 0 | 3.31 | 53 |
| 132 | 阿米赫蕾 | 13 | 0 | 17 | 15 | 2 | 3.92 | 51 |
| 133 | 凯特-萨缪尔森 | 11 | 0 | 16 | 5 | 10 | 4.27 | 47 |
| 134 | 安东尼娅-德拉勒 | 17 | 0 | 16 | 3 | 11 | 2.71 | 46 |
| 135 | 吉安娜-克尼普肯斯 | 15 | 4 | 15 | 12 | 3 | 3 | 45 |
| 136 | 林斯肯斯 | 12 | 0 | 15 | 8 | 6 | 3.67 | 44 |
| 137 | 卡桑德-普洛斯佩尔 | 14 | 2 | 19 | 2 | 4 | 3.14 | 44 |
| 138 | 瓦莱里安-阿亚伊 | 11 | 1 | 9 | 19 | 4 | 3.73 | 41 |
| 139 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 8 | 0 | 12 | 5 | 9 | 4.75 | 38 |
| 140 | 莱克西-布朗 | 10 | 0 | 12 | 5 | 9 | 3.8 | 38 |
| 141 | 萨布丽娜-约内斯库 | 5 | 4 | 14 | 4 | 5 | 7.4 | 37 |
| 142 | 塞拉-威廉姆斯 | 13 | 0 | 12 | 12 | 1 | 2.85 | 37 |
| 143 | 库利巴莉 | 8 | 0 | 9 | 17 | 0 | 4.38 | 35 |
| 144 | 萨顿 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 11.33 | 34 |
| 145 | 卡莉-塞缪尔森 | 9 | 0 | 10 | 8 | 6 | 3.78 | 34 |
| 146 | 钱斯-格雷 | 14 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2.43 | 34 |
| 147 | 艾丽西娅-佛洛雷斯 | 7 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4.71 | 33 |
| 148 | 蒂奥妮-基尔 | 16 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 32 |
| 149 | 法格宾莉 | 5 | 2 | 12 | 5 | 2 | 6.2 | 31 |
| 150 | 朱莉-范露 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5.8 | 29 |


