| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 里克凯-杰克逊 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 14.4 | 72 |
| 152 | 霍莉-温特本 | 22 | 1 | 28 | 11 | 4 | 3.23 | 71 |
| 153 | 朴智贤 | 29 | 0 | 26 | 10 | 9 | 2.45 | 71 |
| 154 | 凯尔西-普拉姆 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 17.25 | 69 |
| 155 | 福图克斯 | 15 | 0 | 20 | 14 | 10 | 4.27 | 64 |
| 156 | 麦肯齐-霍姆斯 | 23 | 0 | 23 | 11 | 6 | 2.74 | 63 |
| 157 | 萨米-惠特科姆 | 13 | 2 | 19 | 10 | 14 | 4.77 | 62 |
| 158 | 蒂玛·普耶 | 19 | 1 | 19 | 14 | 8 | 3.16 | 60 |
| 159 | 布里安娜-特纳 | 33 | 2 | 28 | 2 | 0 | 1.76 | 58 |
| 160 | 林斯肯斯 | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 3.06 | 55 |
| 161 | 艾玛-卡农 | 13 | 0 | 15 | 13 | 9 | 4 | 52 |
| 162 | 多尔卡-胡哈斯 | 14 | 0 | 20 | 1 | 11 | 3.71 | 52 |
| 163 | 露西-奥尔森 | 17 | 0 | 18 | 8 | 8 | 3.06 | 52 |
| 164 | 西卡-科娜 | 28 | 1 | 15 | 14 | 4 | 1.71 | 48 |
| 165 | 阿莉莎-克拉克 | 22 | 0 | 14 | 11 | 8 | 2.14 | 47 |
| 166 | 基尔斯坦-贝尔 | 23 | 0 | 17 | 3 | 10 | 2.04 | 47 |
| 167 | 乔丹-夏莉森 | 8 | 1 | 17 | 7 | 4 | 5.63 | 45 |
| 168 | 马尔塔-苏亚雷斯 | 14 | 0 | 17 | 7 | 4 | 3.21 | 45 |
| 169 | 蒂奥妮-基尔 | 30 | 1 | 18 | 6 | 3 | 1.5 | 45 |
| 170 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 13 | 0 | 17 | 1 | 7 | 3.23 | 42 |
| 171 | 达米莉斯-丹塔斯 | 12 | 0 | 13 | 7 | 7 | 3.33 | 40 |
| 172 | 阿妮莎-莫罗 | 4 | 0 | 13 | 11 | 1 | 9.5 | 38 |
| 173 | 贾斯婷-皮索特 | 6 | 0 | 14 | 0 | 10 | 6.33 | 38 |
| 174 | 齐亚娜-威廉姆斯 | 8 | 0 | 12 | 5 | 9 | 4.75 | 38 |
| 175 | 莱克西-布朗 | 10 | 0 | 12 | 5 | 9 | 3.8 | 38 |
| 176 | 萨顿 | 17 | 0 | 16 | 1 | 4 | 2.18 | 37 |
| 177 | 卡特-马丁 | 15 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2.4 | 36 |
| 178 | 伊丽莎卡-哈姆佐娃 | 18 | 0 | 10 | 16 | 0 | 2 | 36 |
| 179 | 山本麻衣 | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 5.67 | 34 |
| 180 | 萨顿 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 11.33 | 34 |
| 181 | 达娜-埃文斯 | 10 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3.4 | 34 |
| 182 | 拉克尔-卡蕾拉 | 19 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1.63 | 31 |
| 183 | 朱莉-范露 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5.8 | 29 |
| 184 | 塔尼娅-拉特森 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 5.8 | 29 |
| 185 | 海莉-琼斯 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5.2 | 26 |
| 186 | 贾丝特-乔尔 | 10 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2.6 | 26 |
| 187 | 艾玛-切乔娃 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8.33 | 25 |
| 188 | 利亚图·金 | 8 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 |
| 189 | 杰琳-谢罗德 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2.3 | 23 |
| 190 | 克洛伊-毕比 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5.5 | 22 |
| 191 | 尼娜米利奇 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 192 | 塔尼娅-拉特森 | 10 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1.8 | 18 |
| 193 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4.25 | 17 |
| 194 | 印迪亚-妮瓦尔 | 20 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0.85 | 17 |
| 195 | 斯莫尔斯 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7.5 | 15 |
| 196 | 昆切-卡特 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.15 | 15 |
| 197 | 麦考万 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 14 |
| 198 | 泰勒-蒂埃莉 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1.18 | 13 |
| 199 | 奈茜娅-普赖尔 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| 200 | 艾莉丝-威尔逊 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 |


