| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 阿萨-纽厄尔 | 33 | 0 | 18 | 0.5 | 17 | 0.5 | 1.1 |
| 252 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 20 | 0.5 | 17 | 0.5 | 1.2 |
| 253 | 克林特-卡佩拉 | 35 | 1 | 18 | 0.5 | 16 | 0.5 | 1.1 |
| 254 | 贾巴里-沃克 | 40 | 6 | 20 | 0.5 | 17 | 0.4 | 1.2 |
| 255 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 36 | 5 | 17 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.7 |
| 256 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 37 | 0 | 17 | 0.5 | 14 | 0.4 | 1.2 |
| 257 | 贾米森-巴特尔 | 33 | 2 | 14 | 0.4 | 12 | 0.4 | 1.2 |
| 258 | 道尔顿-克内克特 | 37 | 1 | 13 | 0.4 | 16 | 0.4 | 0.8 |
| 259 | 杜普-里斯 | 32 | 0 | 10 | 0.3 | 7 | 0.2 | 1.4 |
| 260 | 乔纳森-艾萨克 | 35 | 0 | 9 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.8 |
| 261 | 阿德姆-博纳 | 33 | 3 | 8 | 0.2 | 25 | 0.8 | 0.3 |
| 262 | 卡特-布莱恩特 | 34 | 0 | 6 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.5 |


