| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 特雷-曼恩 | 18 | 1 | 48 | 2.7 | 34 | 1.9 | 1.4 |
| 102 | 伊维察-祖巴茨 | 20 | 20 | 53 | 2.7 | 38 | 1.9 | 1.4 |
| 103 | 德安德烈-亨特 | 17 | 17 | 44 | 2.6 | 31 | 1.8 | 1.4 |
| 104 | 泰瑞斯-马丁 | 19 | 3 | 49 | 2.6 | 20 | 1.1 | 2.5 |
| 105 | 罗伊斯-奥尼尔 | 21 | 17 | 54 | 2.6 | 29 | 1.4 | 1.9 |
| 106 | 巴姆-阿德巴约 | 14 | 14 | 36 | 2.6 | 26 | 1.9 | 1.4 |
| 107 | 凯文-许尔特 | 18 | 7 | 46 | 2.6 | 24 | 1.3 | 1.9 |
| 108 | 安芬尼-西蒙斯 | 20 | 0 | 51 | 2.6 | 26 | 1.3 | 2 |
| 109 | 克里斯-邓恩 | 20 | 14 | 51 | 2.6 | 27 | 1.4 | 1.9 |
| 110 | 卡森-华莱士 | 20 | 20 | 51 | 2.6 | 23 | 1.2 | 2.2 |
| 111 | 亚历克斯-卡鲁索 | 15 | 0 | 38 | 2.5 | 15 | 1 | 2.5 |
| 112 | 克雷格-波特 | 18 | 0 | 45 | 2.5 | 15 | 0.8 | 3 |
| 113 | 杰拉米-格兰特 | 19 | 7 | 46 | 2.4 | 40 | 2.1 | 1.2 |
| 114 | 扎克-拉文 | 19 | 19 | 46 | 2.4 | 43 | 2.3 | 1.1 |
| 115 | 德温-瓦塞尔 | 19 | 19 | 46 | 2.4 | 21 | 1.1 | 2.2 |
| 116 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 19 | 19 | 46 | 2.4 | 37 | 1.9 | 1.2 |
| 117 | 贾雷斯-沃克 | 20 | 11 | 48 | 2.4 | 41 | 2.1 | 1.2 |
| 118 | 卢克-肯纳德 | 18 | 0 | 43 | 2.4 | 20 | 1.1 | 2.2 |
| 119 | 诺曼-鲍威尔 | 16 | 16 | 37 | 2.3 | 31 | 1.9 | 1.2 |
| 120 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 16 | 7 | 38 | 2.4 | 13 | 0.8 | 2.9 |
| 121 | 雅各布-珀尔特尔 | 15 | 15 | 35 | 2.3 | 21 | 1.4 | 1.7 |
| 122 | 纳吉-马绍尔 | 21 | 2 | 49 | 2.3 | 24 | 1.1 | 2 |
| 123 | 赫伯特-琼斯 | 16 | 16 | 37 | 2.3 | 26 | 1.6 | 1.4 |
| 124 | 杰林-威廉姆斯 | 20 | 1 | 46 | 2.3 | 21 | 1.1 | 2.2 |
| 125 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 18 | 5 | 41 | 2.3 | 21 | 1.2 | 2 |
| 126 | PJ-华盛顿 | 20 | 20 | 43 | 2.2 | 49 | 2.5 | 0.9 |
| 127 | 萨迪克-贝 | 20 | 12 | 45 | 2.3 | 13 | 0.7 | 3.5 |
| 128 | 马利克-蒙克 | 18 | 0 | 39 | 2.2 | 19 | 1.1 | 2.1 |
| 129 | 卡梅隆-约翰逊 | 18 | 18 | 39 | 2.2 | 21 | 1.2 | 1.9 |
| 130 | 劳里-马尔卡宁 | 19 | 19 | 41 | 2.2 | 25 | 1.3 | 1.6 |
| 131 | 邓肯-罗宾逊 | 20 | 20 | 43 | 2.2 | 14 | 0.7 | 3.1 |
| 132 | 哈里森-巴恩斯 | 19 | 19 | 40 | 2.1 | 25 | 1.3 | 1.6 |
| 133 | 凯尔-库兹马 | 20 | 9 | 42 | 2.1 | 26 | 1.3 | 1.6 |
| 134 | 马克斯-克里斯蒂 | 21 | 18 | 44 | 2.1 | 25 | 1.2 | 1.8 |
| 135 | AJ-格林 | 21 | 21 | 44 | 2.1 | 17 | 0.8 | 2.6 |
| 136 | 杰克-拉拉维亚 | 19 | 6 | 39 | 2.1 | 20 | 1.1 | 2 |
| 137 | 布鲁斯-布朗 | 19 | 0 | 39 | 2.1 | 16 | 0.8 | 2.4 |
| 138 | 米哈伊柳克 | 19 | 19 | 39 | 2.1 | 16 | 0.8 | 2.4 |
| 139 | 温德尔-卡特 | 19 | 19 | 38 | 2 | 37 | 1.9 | 1 |
| 140 | 纳兹-里德 | 20 | 0 | 40 | 2 | 30 | 1.5 | 1.3 |
| 141 | 杰伦-杜伦 | 17 | 17 | 34 | 2 | 44 | 2.6 | 0.8 |
| 142 | 谢登-夏普 | 16 | 14 | 32 | 2 | 45 | 2.8 | 0.7 |
| 143 | 乔丹-古德温 | 18 | 2 | 35 | 1.9 | 21 | 1.2 | 1.7 |
| 144 | 本-谢泼德 | 20 | 10 | 38 | 1.9 | 12 | 0.6 | 3.2 |
| 145 | 泰厄斯-琼斯 | 20 | 1 | 38 | 1.9 | 6 | 0.3 | 6.3 |
| 146 | 罗伯特-迪林厄姆 | 18 | 0 | 34 | 1.9 | 20 | 1.1 | 1.7 |
| 147 | 维特-克雷伊奇 | 17 | 1 | 32 | 1.9 | 13 | 0.8 | 2.5 |
| 148 | 瑞安-邓恩 | 16 | 11 | 30 | 1.9 | 16 | 1 | 1.9 |
| 149 | 贾巴里-史密斯二世 | 16 | 16 | 30 | 1.9 | 17 | 1.1 | 1.8 |
| 150 | 加里-特伦特 | 21 | 14 | 39 | 1.9 | 18 | 0.9 | 2.2 |


