| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 失误 | 平均失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 安东尼娅-德拉勒 | 35 | 0 | 14 | 0.4 |
| 202 | 卡莉-塞缪尔森 | 23 | 0 | 9 | 0.39 |
| 203 | 阿什隆·杰克森 | 9 | 0 | 3 | 0.33 |
| 204 | 山本麻衣 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
| 205 | 韦丝特贝尔德 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 206 | 欧奈拉-班克尔 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 207 | 拉克尔-卡蕾拉 | 19 | 0 | 6 | 0.32 |
| 208 | 基亚-努尔斯 | 32 | 1 | 10 | 0.31 |
| 209 | 杰琳-谢罗德 | 10 | 1 | 3 | 0.3 |
| 210 | 西卡-科娜 | 28 | 1 | 8 | 0.29 |
| 211 | 麦迪-西格里斯特 | 32 | 6 | 9 | 0.28 |
| 212 | 朴智贤 | 29 | 0 | 8 | 0.28 |
| 213 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 214 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 12 | 0 | 3 | 0.25 |
| 215 | 奥布瑞-格莉芬 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 216 | 印迪亚-妮瓦尔 | 20 | 0 | 4 | 0.2 |
| 217 | 恩贾卡伦加-姆韦南坦达 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 218 | 泰勒-蒂埃莉 | 11 | 0 | 2 | 0.18 |
| 219 | 吉安娜-克尼普肯斯 | 25 | 4 | 4 | 0.16 |
| 220 | 昆切-卡特 | 13 | 0 | 2 | 0.15 |
| 221 | 卡特-马丁 | 15 | 0 | 2 | 0.13 |
| 222 | 艾丽娅-恩耶 | 17 | 0 | 1 | 0.06 |
| 223 | 海莉-琼斯 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 沃克-金布罗 | 7 | 0 | 0 | 0 |


