| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 失误 | 平均失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 莱拉-娜坎 | 8 | 8 | 14 | 1.75 |
| 52 | 加比-威廉姆斯 | 17 | 17 | 29 | 1.71 |
| 53 | 萨尼亚-里弗斯 | 17 | 12 | 29 | 1.71 |
| 54 | 贾德-墨尔本 | 17 | 9 | 29 | 1.71 |
| 55 | 布兰妮-格莉娜 | 9 | 9 | 15 | 1.67 |
| 56 | 维罗妮卡-伯顿 | 17 | 17 | 28 | 1.65 |
| 57 | 波琳-阿斯捷 | 17 | 13 | 28 | 1.65 |
| 58 | 斯凯勒-狄金斯 | 14 | 14 | 23 | 1.64 |
| 59 | 杰西卡-谢巴德 | 16 | 16 | 26 | 1.63 |
| 60 | 里克凯-杰克逊 | 5 | 4 | 8 | 1.6 |
| 61 | 伊莉亚芬 | 12 | 12 | 19 | 1.58 |
| 62 | 迪瑞卡-汉比 | 16 | 16 | 25 | 1.56 |
| 63 | 海恩斯-阿伦 | 16 | 2 | 25 | 1.56 |
| 64 | 艾莉亚-爱德华兹 | 11 | 11 | 17 | 1.55 |
| 65 | 加夫列拉-哈克斯 | 11 | 10 | 17 | 1.55 |
| 66 | 朱莉-艾莉芒德 | 11 | 9 | 17 | 1.55 |
| 67 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 16 | 16 | 24 | 1.5 |
| 68 | 奥德赛-森斯 | 10 | 7 | 15 | 1.5 |
| 69 | 钱内迪-卡特 | 10 | 0 | 15 | 1.5 |
| 70 | 罗里·哈蒙 | 8 | 0 | 12 | 1.5 |
| 71 | 奈茜娅-普赖尔 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 72 | 阿丽莎-格蕾 | 15 | 15 | 22 | 1.47 |
| 73 | 赞达拉斯妮 | 13 | 10 | 19 | 1.46 |
| 74 | 贝妮佳-兰妮 | 11 | 4 | 16 | 1.45 |
| 75 | 尤斯卡泰 | 16 | 13 | 23 | 1.44 |
| 76 | 乔瓦娜-诺基 | 16 | 7 | 23 | 1.44 |
| 77 | 莱恩-霍华德 | 14 | 14 | 20 | 1.43 |
| 78 | 妮姆卡-欧古米克 | 15 | 15 | 21 | 1.4 |
| 79 | 乔丹-霍丝顿 | 15 | 15 | 21 | 1.4 |
| 80 | 布里奇特-卡尔顿 | 16 | 16 | 22 | 1.38 |
| 81 | 悉尼-泰勒 | 13 | 2 | 18 | 1.38 |
| 82 | 莱克西-霍尔德 | 8 | 1 | 11 | 1.38 |
| 83 | 凯拉-麦克布利德 | 17 | 17 | 23 | 1.35 |
| 84 | 齐娅-库克 | 17 | 0 | 23 | 1.35 |
| 85 | 阿兰娜-史密斯 | 15 | 7 | 20 | 1.33 |
| 86 | 埃迈谢-霍芙 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
| 87 | 艾玛-切乔娃 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
| 88 | 阿祖拉-史蒂文斯 | 10 | 9 | 13 | 1.3 |
| 89 | 琪琪-赖丝 | 10 | 7 | 13 | 1.3 |
| 90 | 查理斯-莱格-沃克 | 17 | 5 | 22 | 1.29 |
| 91 | 玛迪娜-奥科特 | 15 | 0 | 19 | 1.27 |
| 92 | 阿瓦克-凯耶 | 13 | 3 | 16 | 1.23 |
| 93 | 海莉-范利斯 | 10 | 3 | 12 | 1.2 |
| 94 | 法格宾莉 | 5 | 2 | 6 | 1.2 |
| 95 | 海莉-琼斯 | 5 | 0 | 6 | 1.2 |
| 96 | 玛利亚-康德 | 16 | 2 | 19 | 1.19 |
| 97 | 瑞秋-巴汉姆 | 14 | 2 | 16 | 1.14 |
| 98 | 霍莉-温特本 | 7 | 1 | 8 | 1.14 |
| 99 | 戴蒙德-米勒 | 17 | 17 | 19 | 1.12 |
| 100 | 凯拉-查尔斯 | 17 | 6 | 19 | 1.12 |


