| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 | 平均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 奥德赛-森斯 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 15 |
| 52 | 海恩斯-阿伦 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 53 | 达娜-埃文斯 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6.5 | 13 |
| 54 | 麦迪-西格里斯特 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4.33 | 13 |
| 55 | 阿米纳塔·盖耶 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3.25 | 13 |
| 56 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.6 | 13 |
| 57 | 玛凯拉-廷普森 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 58 | 基蒂娅-拉克萨 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5.5 | 11 |
| 59 | 娜塔莎-霍华德 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 60 | 阿莫尔 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 61 | 卡桑德-普洛斯佩尔 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 62 | 莱克西-赫尔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 63 | 丽贝卡-加德纳 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.25 | 9 |
| 64 | 阿里-麦克唐纳 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 65 | 李月汝 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 66 | 莫妮克-比林斯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 67 | 山本麻衣 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 6 |
| 68 | 特希娜 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 6 |
| 69 | 克洛伊-毕比 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 70 | 贝妮佳-兰妮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 5 |
| 71 | 科蒂-麦克马洪 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 72 | 玛迪娜-奥科特 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 73 | 贾丝特-乔尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 74 | 基尔斯坦-贝尔 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 3 |
| 75 | 格蕾丝-范斯卢滕 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | 劳伦-贝茨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | 布里安娜-特纳 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2 |


