排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 娜塔莎-克劳德 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0.462 |
2 | 阿丽莎-格蕾 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.455 |
3 | 萨布丽娜-约内斯库 | 9 | 9 | 28 | 65 | 0.431 |
4 | 索菲-坎宁安 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.429 |
5 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 9 | 22 | 0.409 |
6 | 范德斯洛特 | 9 | 0 | 5 | 13 | 0.385 |
7 | 狄瓦娜-邦纳 | 7 | 7 | 14 | 37 | 0.378 |
8 | 卡莉娅-库珀 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.364 |
9 | 杰基-杨 | 6 | 6 | 14 | 39 | 0.359 |
10 | 凯尔西-普拉姆 | 6 | 6 | 14 | 39 | 0.359 |
11 | 玛丽娜-马布里 | 7 | 4 | 21 | 62 | 0.339 |
12 | 阿莉莎-克拉克 | 6 | 3 | 6 | 18 | 0.333 |
13 | 朱厄尔-罗伊德 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
14 | 布里安娜-斯图尔特 | 9 | 9 | 12 | 39 | 0.308 |
15 | 切尔西-格雷 | 6 | 6 | 8 | 28 | 0.286 |
16 | 希尔德曼 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0.286 |
17 | 维罗妮卡-伯顿 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0.231 |
18 | 凯拉-桑顿 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0.154 |
19 | 萨米-惠特科姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 页码: