排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多米尼克-马隆加 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 斯凯勒-狄金斯 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0.643 |
3 | 迪乔娜-卡林顿 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
4 | 达娜-埃文斯 | 11 | 0 | 14 | 25 | 0.56 |
5 | 妮姆卡-欧古米克 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0.545 |
6 | 莱克西-布朗 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
7 | 娜塔莎-克劳德 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0.5 |
8 | 凯拉-麦克布利德 | 6 | 6 | 20 | 42 | 0.476 |
9 | 阿贾-威尔逊 | 11 | 11 | 6 | 13 | 0.462 |
10 | 珍妮尔-萨伦 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.455 |
11 | 布里安娜-斯图尔特 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.429 |
12 | 凯尔西-米切尔 | 8 | 8 | 21 | 49 | 0.429 |
13 | 切尔西-格雷 | 11 | 11 | 15 | 36 | 0.417 |
14 | 凯瑟琳-韦斯特贝尔德 | 10 | 0 | 8 | 20 | 0.4 |
15 | 朱厄尔-罗伊德 | 11 | 0 | 22 | 55 | 0.4 |
16 | 维罗妮卡-伯顿 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0.4 |
17 | 卡特-马丁 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
18 | 仙扬-帕克 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
19 | 莫尼克-玛卡妮 | 10 | 10 | 9 | 27 | 0.333 |
20 | 赞达拉斯尼 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.333 |
21 | 萨托-莎巴莉 | 10 | 10 | 24 | 72 | 0.333 |
22 | 杰基-杨 | 11 | 11 | 20 | 62 | 0.323 |
23 | 娜兹-希尔蒙 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0.308 |
24 | 莱克西-赫尔 | 8 | 8 | 13 | 44 | 0.295 |
25 | 艾丽卡-维勒 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0.294 |
26 | 狄瓦娜-邦纳 | 10 | 0 | 9 | 32 | 0.281 |
27 | 娜菲莎-科利尔 | 5 | 5 | 7 | 25 | 0.28 |
28 | 库特尼-威廉姆斯 | 6 | 6 | 6 | 22 | 0.273 |
29 | 莱恩-霍华德 | 3 | 3 | 6 | 22 | 0.273 |
30 | 莱昂尼-菲耶维奇 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0.25 |
31 | 阿丽莎-格蕾 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0.25 |
32 | 萨米-惠特科姆 | 10 | 0 | 12 | 50 | 0.24 |
33 | 基尔斯坦-贝尔 | 11 | 11 | 4 | 17 | 0.235 |
34 | 萨布丽娜-约内斯库 | 3 | 3 | 7 | 32 | 0.219 |
35 | 琼克尔-琼斯 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0.182 |
36 | 希尔德曼 | 6 | 0 | 3 | 19 | 0.158 |
37 | 阿兰娜-史密斯 | 6 | 6 | 2 | 17 | 0.118 |
- 页码: