排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯拉-麦克布利德 | 6 | 6 | 220 | 36.67 |
2 | 艾莉莎-托马斯 | 10 | 10 | 364 | 36.4 |
3 | 阿贾-威尔逊 | 11 | 11 | 395 | 35.91 |
4 | 萨布丽娜-约内斯库 | 3 | 3 | 107 | 35.67 |
5 | 切尔西-格雷 | 11 | 11 | 386 | 35.09 |
6 | 珍妮尔-萨伦 | 2 | 2 | 70 | 35 |
7 | 娜菲莎-科利尔 | 5 | 5 | 174 | 34.8 |
8 | 杰基-杨 | 11 | 11 | 382 | 34.73 |
9 | 莱恩-霍华德 | 3 | 3 | 104 | 34.67 |
10 | 维罗妮卡-伯顿 | 2 | 2 | 69 | 34.5 |
11 | 娜塔莎-克劳德 | 3 | 3 | 102 | 34 |
12 | 卡莉娅-库珀 | 10 | 10 | 340 | 34 |
13 | 娜兹-希尔蒙 | 3 | 3 | 102 | 34 |
14 | 莱克西-赫尔 | 8 | 8 | 268 | 33.5 |
15 | 阿丽莎-格蕾 | 3 | 3 | 99 | 33 |
16 | 萨托-莎巴莉 | 10 | 10 | 327 | 32.7 |
17 | 凯尔西-米切尔 | 8 | 8 | 261 | 32.63 |
18 | 库特尼-威廉姆斯 | 6 | 6 | 194 | 32.33 |
19 | 斯凯勒-狄金斯 | 3 | 3 | 97 | 32.33 |
20 | 布里安娜-斯图尔特 | 3 | 3 | 95 | 31.67 |
21 | 阿莉娅-波士顿 | 8 | 8 | 253 | 31.63 |
22 | 赞达拉斯尼 | 2 | 2 | 62 | 31 |
23 | 妮姆卡-欧古米克 | 3 | 3 | 93 | 31 |
24 | 莱昂尼-菲耶维奇 | 3 | 3 | 91 | 30.33 |
25 | 加比-威廉姆斯 | 3 | 3 | 91 | 30.33 |
26 | 琼克尔-琼斯 | 3 | 3 | 90 | 30 |
27 | 奥德赛-森斯 | 8 | 8 | 235 | 29.38 |
28 | 朱厄尔-罗伊德 | 11 | 0 | 319 | 29 |
29 | 布里奥娜-琼斯 | 3 | 3 | 85 | 28.33 |
30 | 布里奇特-卡尔顿 | 6 | 6 | 170 | 28.33 |
31 | 乔丁-肯娜达 | 3 | 3 | 81 | 27 |
32 | 艾丽卡-维勒 | 3 | 0 | 80 | 26.67 |
33 | 狄瓦娜-邦纳 | 10 | 0 | 253 | 25.3 |
34 | 娜塔莎-霍华德 | 8 | 8 | 196 | 24.5 |
35 | 艾兹-马格贝格 | 3 | 3 | 73 | 24.33 |
36 | 莫尼克-玛卡妮 | 10 | 10 | 240 | 24 |
37 | 阿兰娜-史密斯 | 6 | 6 | 141 | 23.5 |
38 | 萨米-惠特科姆 | 10 | 0 | 235 | 23.5 |
39 | 娜丽莎-史密斯 | 11 | 11 | 253 | 23 |
40 | 多米尼克-马隆加 | 3 | 0 | 69 | 23 |
41 | 希尔德曼 | 6 | 0 | 124 | 20.67 |
42 | 法格宾莉 | 1 | 1 | 20 | 20 |
43 | 达娜-埃文斯 | 11 | 0 | 216 | 19.64 |
44 | 卡特-马丁 | 2 | 0 | 32 | 16 |
45 | 娜塔莎-麦克 | 10 | 10 | 151 | 15.1 |
46 | 玛雅-考德威尔 | 3 | 0 | 40 | 13.33 |
- 页码: