排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里奇特-卡尔顿 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |
2 | 卡拉-蕾特 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
3 | 凯拉-麦克布利德 | 6 | 6 | 18 | 18 | 1 |
4 | 蒂芙尼-米切尔 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | 维罗妮卡-伯顿 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 |
6 | 杰基-杨 | 11 | 11 | 45 | 47 | 0.957 |
7 | 卡莉娅-库珀 | 10 | 10 | 24 | 26 | 0.923 |
8 | 莫尼克-玛卡妮 | 10 | 10 | 11 | 12 | 0.917 |
9 | 阿丽莎-格蕾 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0.9 |
10 | 赞达拉斯尼 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.875 |
11 | 杰西卡-谢巴德 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0.875 |
12 | 萨托-莎巴莉 | 10 | 10 | 52 | 60 | 0.867 |
13 | 凯尔西-米切尔 | 8 | 8 | 39 | 45 | 0.867 |
14 | 多米尼克-马隆加 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0.857 |
15 | 奥德赛-森斯 | 8 | 8 | 36 | 42 | 0.857 |
16 | 娜塔莎-克劳德 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.857 |
17 | 切尔西-格雷 | 11 | 11 | 17 | 21 | 0.81 |
18 | 库特尼-威廉姆斯 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0.8 |
19 | 希尔德曼 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0.8 |
20 | 布里安娜-斯图尔特 | 3 | 3 | 17 | 22 | 0.773 |
21 | 阿贾-威尔逊 | 11 | 11 | 63 | 83 | 0.759 |
22 | 布里奥娜-琼斯 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
23 | 斯凯勒-狄金斯 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0.75 |
24 | 莱恩-霍华德 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0.727 |
25 | 莱克西-赫尔 | 8 | 8 | 13 | 18 | 0.722 |
26 | 娜菲莎-科利尔 | 5 | 5 | 10 | 14 | 0.714 |
27 | 娜兹-希尔蒙 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0.714 |
28 | 卡特-马丁 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
29 | 阿莉娅-波士顿 | 8 | 8 | 17 | 25 | 0.68 |
30 | 阿兰娜-史密斯 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0.571 |
31 | 鲍威尔丝 | 8 | 0 | 6 | 11 | 0.545 |
32 | 布里-霍尔 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
33 | 法格宾莉 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
34 | 娜丽莎-史密斯 | 11 | 11 | 10 | 25 | 0.4 |
- 页码: