| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 赞达拉斯妮 | 6 | 6 | 2 | 11 | 13 | 2.17 |
| 52 | 仙扬-帕克 | 6 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2.17 |
| 53 | 莫妮克-比林斯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 54 | 蕾文-约翰逊 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 55 | 海莉-琼斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | 伊索贝尔-博尔拉斯 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1.8 |
| 57 | 阿丽莎-格蕾 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.67 |
| 58 | 奥德赛-森斯 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |
| 59 | 陈紫柔 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1.5 |
| 60 | 尼娅-科菲 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| 61 | 达娜-埃文斯 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 62 | 玛雅-考德威尔 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
| 63 | 韩旭 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.4 |
| 64 | 珍妮尔-萨伦 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 |
| 65 | 索菲-坎宁安 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |
| 66 | 丽贝卡-加德纳 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 67 | 凯尔西-米切尔 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 68 | 贝妮佳-兰妮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 69 | 梅赛德斯-拉塞尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 阿米赫蕾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 安妮莉-马利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 丽贝卡-阿伦 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
| 73 | 阿齐亚哈-詹姆斯 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| 74 | 基尔斯坦-贝尔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
| 75 | 贾斯婷-皮索特 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
| 76 | 基蒂娅-拉克萨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 77 | 阿里-麦克唐纳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 78 | 山本麻衣 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 |
| 79 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 |
| 80 | 特希娜 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 |


