| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 玛凯拉-廷普森 | 3 | 3 | 5 | 1.67 |
| 52 | 莫妮克-比林斯 | 3 | 0 | 5 | 1.67 |
| 53 | 蕾文-约翰逊 | 3 | 0 | 5 | 1.67 |
| 54 | 狄瓦娜-邦纳 | 5 | 2 | 8 | 1.6 |
| 55 | 赞达拉斯妮 | 6 | 6 | 9 | 1.5 |
| 56 | 丽贝卡-阿伦 | 4 | 0 | 6 | 1.5 |
| 57 | 凯拉-麦克布利德 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 58 | 库特尼-威廉姆斯 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 59 | 贝妮佳-兰妮 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 60 | 丽贝卡-加德纳 | 4 | 0 | 5 | 1.25 |
| 61 | 朱厄尔-罗伊德 | 5 | 2 | 6 | 1.2 |
| 62 | 卡拉尼-布朗 | 5 | 1 | 6 | 1.2 |
| 63 | 山本麻衣 | 5 | 0 | 6 | 1.2 |
| 64 | 加比-威廉姆斯 | 6 | 6 | 7 | 1.17 |
| 65 | 布里安娜-特纳 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 66 | 基尔斯坦-贝尔 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 67 | 基蒂娅-拉克萨 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 68 | 劳伦-贝茨 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 69 | 梅赛德斯-拉塞尔 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 李月汝 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | 珍妮尔-萨伦 | 6 | 0 | 5 | 0.83 |
| 72 | 玛迪娜-奥科特 | 4 | 0 | 3 | 0.75 |
| 73 | 特希娜 | 5 | 0 | 3 | 0.6 |
| 74 | 阿里-麦克唐纳 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 75 | 拉克尔-卡蕾拉 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 76 | 艾丽西娅-佛洛雷斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 77 | 玛丽尼-约翰尼斯 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 78 | 麦迪-西格里斯特 | 3 | 3 | 1 | 0.33 |
| 79 | 贾斯婷-皮索特 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 80 | 韩旭 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |


