| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 凯拉-查尔斯 | 6 | 0 | 5 | 0.83 |
| 52 | 伊索贝尔-博尔拉斯 | 5 | 0 | 4 | 0.8 |
| 53 | 阿瓦克-凯耶 | 3 | 3 | 2 | 0.67 |
| 54 | 莱克西-赫尔 | 3 | 3 | 2 | 0.67 |
| 55 | 玛凯拉-廷普森 | 3 | 3 | 2 | 0.67 |
| 56 | 莫妮克-比林斯 | 3 | 0 | 2 | 0.67 |
| 57 | 索菲-坎宁安 | 3 | 0 | 2 | 0.67 |
| 58 | 阿齐亚哈-詹姆斯 | 3 | 0 | 2 | 0.67 |
| 59 | 凯拉-桑顿 | 6 | 6 | 3 | 0.5 |
| 60 | 珍妮尔-萨伦 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 61 | 贝妮佳-兰妮 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 62 | 多尔卡-胡哈斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 63 | 劳伦-贝茨 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 64 | 山本麻衣 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 65 | 布里安娜-特纳 | 6 | 5 | 2 | 0.33 |
| 66 | 仙扬-帕克 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
| 67 | 麦迪-西格里斯特 | 3 | 3 | 1 | 0.33 |
| 68 | 蕾文-约翰逊 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 69 | 丽贝卡-加德纳 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 70 | 韩旭 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |


